2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールDドミニカ共和国 vs イスラエル
2023年03月15日
- ローンデポ・パーク
- 試合開始:8:00
- 入場者:33,307人
-
ドミニカ共和国
10
- 1次R・プールD
-
イスラエル
0
- 【勝】R.コントレラス【負】J.スタインメッツ
- 【本】M.マチャド(2号)
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 試合開始 | ||
| 1 | J.ピーダーソン | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | Z.ゲロフ | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
| 3 | M.マービス | 外角高めのストレートを打つもライトフライ 3アウト |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | J.ソト | レフトへのツーベース 2塁 |
| 2 | J.ロドリゲス | ファーストゴロ 1アウト3塁 |
| 3 | M.マチャド | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 4 | R.デバース | ストレートのフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
| 5 | E.ヒメネス | 2アウト1,3塁の1-0からレフトへの先制タイムリーヒット! ド1-0イ 1,2塁 |
| 6 | K.マルテ | ファーストゴロ 3アウト |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | C.J.スタブス | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | A.ディッカーソン | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| 3 | D.バレンシア | セカンドゴロ 3アウト |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | J.ペーニャ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | J.キャンデラリオ | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 3 | G.サンチェス | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| 投手交代:J.スタインメッツ→E.クラベッツ | ||
| 4 | J.ソト | 見逃し三振でバッターアウト! 3アウト |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | S.ホーウィッツ | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 2 | T.ケリー | セカンドゴロ 1アウト1塁 |
| 3 | N.メンドリンガー | ど真ん中の球を打つもレフトフライ 2アウト |
| 投手交代:R.コントレラス→G.カブレラ | ||
| G.カブレラ(投):暴投 2塁 | ||
| 4 | J.ピーダーソン | ファウルフライをJ.ソト(左)が捕球してバッターアウト 3アウト |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | J.ロドリゲス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | M.マチャド | カウント2-0から左中間へのホームラン ド2-0イ |
| 3 | R.デバース | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
| 投手交代:E.クラベッツ→A.グロス | ||
| 4 | E.ヒメネス | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| 5 | K.マルテ | レフトへタイムリーツーベース! ド3-0イ 2塁 |
| 6 | J.ペーニャ | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 7 | J.キャンデラリオ | ランナー1,2塁からセカンドへの内野安打 満塁 |
| 8 | G.サンチェス | セカンドゴロ 3アウト |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | Z.ゲロフ | サードゴロ 1アウト |
| 2 | M.マービス | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| 3 | C.J.スタブス | 全く手が出ず見逃し三振でバッターアウト 3アウト |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:A.グロス→R.カミンスキー | ||
| 1 | J.ソト | ファーストゴロ 1アウト |
| 2 | J.ロドリゲス | ショートへの内野安打 1塁 |
| 3 | M.マチャド | 5-4-3のダブルプレー 3アウト |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:G.カブレラ→L.オルティス | ||
| 1 | A.ディッカーソン | 内角のストレートを打つもショートライナー 1アウト |
| 2 | D.バレンシア | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| 3 | S.ホーウィッツ | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | R.デバース | 低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
| 投手交代:R.カミンスキー→K.モルナー | ||
| 2 | E.ヒメネス | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
| 3 | K.マルテ | 低めの真っ直ぐを打つもセンターライナー 2アウト |
| 4 | J.ペーニャ | つまった打球はサードゴロ 3アウト |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 守備交代:ライトT.ヘルナンデス | ||
| 1 | T.ケリー | 内角の球を打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | N.メンドリンガー | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 3 | J.ピーダーソン | ピッチャーゴロ 3アウト |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | J.キャンデラリオ | 二塁打 2塁 |
| 2 | G.サンチェス | 四球を選ぶ 1,2塁 |
| 3 | J.ソト | M.マービス(一)の悪送球により出塁する 満塁 |
| 4 | J.ロドリゲス | 0アウト満塁の0-1からレフトへ2点タイムリーツーベース! ド5-0イ 2,3塁 |
| 投手交代:K.モルナー→B.ロスマン | ||
| 5 | M.マチャド | 0アウト2,3塁からライトへのタイムリーヒット ド7-0イ 1塁 |
| 6 | R.デバース | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 7 | T.ヘルナンデス | セカンドフライ 2アウト |
| 8 | K.マルテ | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウト |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:L.オルティス→H.ネリス 守備交代:ライトN.クルーズ 守備交代:サードJ.セグラ 守備交代:ファーストR.カノー 守備変更:T.ヘルナンデスライト→レフト | ||
| 1 | Z.ゲロフ | ショートゴロ 1アウト |
| 2 | M.マービス | 9球粘るも内角高めの真っ直ぐに空振り三振 2アウト |
| 3 | C.J.スタブス | 外角の球を打つもライトフライ 3アウト |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:B.ロスマン→A.カッツ 守備交代:センターJ.ゴールドファーブ | ||
| 1 | J.ペーニャ | センターへの二塁打 2塁 |
| 2 | R.カノー | ランナー2塁の1-0からセンターへのタイムリーヒット ド8-0イ 1塁 |
| 3 | G.サンチェス | ハーフスイングを取られて空振り三振 1アウト |
| 4 | N.クルーズ | 詰りながらもレフトへヒットを放つ 1,2塁 |
| 5 | J.ロドリゲス | 見逃し三振 2アウト |
| C.J.スタブス(捕):パスボール 2,3塁 | ||
| 6 | J.セグラ | 2アウト2,3塁の2-1から2点タイムリーツーベース! ド10-0イ 2塁 |
| 点差によるコールド | ||





















