日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 塩見 泰隆 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 二安打 | 中安打(2) | - | 中 飛 | - | 左安打 | 四 球 | - | 四 球 | 
| 2 | (左) | 近本 光司 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中 飛 | 左 飛 | - | 右2打 | - | 二ゴロ | 中 飛 | - | 四 球 | 
| 3 | (二) | 山田 哲人 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | - | - | - | - | - | 
| 走二 | 周東 佑京 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 二ゴロ | - | 左犠飛(1) | - | 中 飛 | 左安打(1) | |
| 4 | (指) | 近藤 健介 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 遊ゴ併 | - | 四 球 | 左2打(1) | - | 三 飛 | - | 四 球 | 空三振 | 
| 5 | (一) | 牧 秀悟 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | 中 飛 | 左 飛 | - | - | 見三振 | - | - | 
| 三 | 佐藤 輝明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | 投ゴロ | |
| 6 | (右) | 西川 龍馬 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 中安打 | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | 見三振 | - | 
| 7 | (三一) | 岡本 和真 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 左安打 | 四 球 | - | 左2打 | - | 中安打 | - | 四 球 | 
| 8 | (遊) | 中野 拓夢 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 中 飛 | 四 球(1) | - | 二ゴロ | - | 中犠飛(1) | - | 中安打 | 
| 9 | (捕) | 中村 悠平 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | 
| 捕 | 甲斐 拓也 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | 右邪飛 | |
| 合計 | 35 | 11 | 7 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 佐々木 朗希 | 4 | 17 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高橋 奎二 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊藤 大海 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 湯浅 京己 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大勢 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 9 | 35 | 33 | 6 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
オーストラリア
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右中) | T.ケネリー | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 右安打 | - | 二安打 | - | 空三振 | - | - | 三ゴロ | - | 
| 2 | (指) | A.ホワイトフィールド | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 四 球 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | 四 球 | - | 
| 3 | (二一) | R.グレンディニング | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | 左 飛 | - | - | 三ゴロ | - | 左安打 | - | 
| 4 | (遊) | L.ウェード | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | - | - | 左安打 | - | 二 飛 | - | 右 飛 | - | 
| 5 | (三) | D.ジョージ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 左安打 | - | - | - | 
| 三 | D.フリッツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | |
| 6 | (一) | R.ウィングローブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴ失 | - | 遊 飛 | - | - | - | - | - | 
| 打二 | J.ユーニス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | 空三振 | |
| 7 | (捕) | R.パーキンス | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 飛 | - | 中安打 | - | - | - | - | - | 
| 捕 | A.ホール | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | - | 空三振 | |
| 8 | (左) | J.デール | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 遊 直 | - | - | - | - | - | 
| 打 | A.キャンベル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - | |
| 左 | C.バーク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 9 | (中) | S.マグワイア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 左 飛 | - | 見三振 | - | - | - | - | 
| 右 | U.ボジャルスキ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 合計 | 33 | 6 | 0 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | T.アサートン | 1 2/3 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| J.ガイヤー | 2 1/3 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| L.ウィルキンス | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| T.バンスティーンセル | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| S.ホランド | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.トルス | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 合計 | 9 | 50 | 35 | 11 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

















