試合速報
ENEOS 侍ジャパンシリーズ2018
侍ジャパン 対 チャイニーズ・タイペイ
2018年11月7日(水)ヤフオクドーム
◇開始 18時16分 ◇試合時間 3時間5分 ◇入場者 28,143人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 侍ジャパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
|---|
1回表
| 0アウト | 陳傑憲 | 2-2より | 見逃し三振 |
| 1アウト | 藍寅倫 | 2-1より | ライトフライ |
| 2アウト | 陳俊秀 | 1-0より | 左中間ツーベース |
| 2アウト | 2塁 | 林泓育 | 2-2より | ファーストゴロ |
1回裏
| 0アウト | 秋山 | 0-1より | レフトフライ |
| 1アウト | 源田 | 0-1より | ファーストゴロ |
| 2アウト | 山田哲 | 3-2より | フォアボール |
| 2アウト | 1塁 | 山川 | 1-0より | サードフライ |
2回表
| 0アウト | 朱育賢 | 3-2より | ピッチャーゴロ |
| 1アウト | 王勝偉 | 0-1より | サードゴロ |
| 2アウト | 王威晨 | 3-2より | 空振り三振 |
2回裏
| 0アウト | 柳田 | 2-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | 岡本 | 1-1より | ライトフライ |
| 2アウト | 森 | 3-2より | 空振り三振 |
3回表
| (投手交代) 笠原 → 濵口 | ||||
| 0アウト | 林祐楽 | 2-2より | 空振り三振 | |
| 1アウト | 郭永維 | 0-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 陳傑憲 | 1-0より | レフトフライ |
3回裏
| 0アウト | 上林 | 2-2より | ファーストゴロ |
| 1アウト | 田中 | 1-2より | 見逃し三振 |
| 2アウト | 秋山 | 0-0より | セカンドゴロ |
4回表
| 0アウト | 藍寅倫 | 0-0より | レフトフライ |
| 1アウト | 陳俊秀 | 2-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 林泓育 | 0-1より | レフトフライ |
4回裏
| (投手交代) 江辰晏 → 施子謙 | ||||
| 0アウト | 源田 | 0-1より | ショートゴロ | |
| 1アウト | 山田哲 | 2-2より | サードゴロ |
| 2アウト | 山川 | 2-2より | 空振り三振 |
5回表
| (投手交代) 濵口 → 岩貞 | ||||
| 0アウト | 朱育賢 | 0-1より | ライト前ヒット | |
| 0アウト | 1塁 | 王勝偉 | 2-0より | ピッチャー犠牲バント |
| 1アウト | 2塁 | 王威晨 | 3-2より | レフト前ヒット |
| 1アウト | 1・3塁 | 林祐楽 | 1-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 1・3塁 | 郭永維 | 0-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 2アウト | 1・2塁 | 陳傑憲 | 2-2より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 2アウト | 1・2塁 | 藍寅倫 | 0-0より | レフト3ランホームラン(打点3) |
| 2アウト | 陳俊秀 | 1-2より | 見逃し三振 |
5回裏
| 0アウト | 柳田 | 2-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | 岡本 | 1-1より | ショートゴロ |
| 2アウト | 森 | 1-2より | 空振り三振 |
6回表
| (投手交代) 岩貞 → 成田 | ||||
| 0アウト | 林泓育 | 1-1より | ライトフライ | |
| 1アウト | 朱育賢 | 2-2より | ライト前ヒット |
| 1アウト | 1塁 | 王勝偉 | 0-1より | ショートゴロ併殺打 |
6回裏
| (投手交代) 施子謙 → 呉丞哲 | ||||
| 0アウト | 上林 | 0-2より | ショートゴロ | |
| 1アウト | 田中 | 2-1より | 右中間ツーベース |
| 1アウト | 2塁 | 秋山 | 1-0より | レフトフライ |
| 2アウト | 2塁 | 源田 | 2-1より | セカンドゴロ |
7回表
| (投手交代) 成田 → 佐藤 | ||||
| 0アウト | 王威晨 | 1-2より | サードゴロ | |
| 1アウト | 林祐楽 | 0-0より | サードファウルフライ |
| 2アウト | 郭永維 | 0-0より | ライト線ヒット |
| 2アウト | 1塁 | (走者・郭永維)二塁盗塁成功 |
| 2アウト | 2塁 | 陳傑憲 | 3-2より | 空振り三振 |
7回裏
| (投手交代) 呉丞哲 → 邱浩鈞 | ||||
| 0アウト | 山田哲 | 1-1より | ショートゴロ | |
| 1アウト | 山川 | 0-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 柳田 | 3-2より | フォアボール |
| 2アウト | 1塁 | 岡本 | 0-2より | セカンドフライ |
8回表
| (投手交代) 佐藤 → 高梨 | ||||
| 0アウト | 藍寅倫 | 0-1より | セカンドゴロ | |
| 1アウト | 陳俊秀 | 2-2より | 右中間ソロホームラン(打点1) |
| 1アウト | 林泓育 | 0-0より | ライト前ヒット |
| 1アウト | 1塁 | 代打・余徳龍 | 0-0より | ライトフライ |
| 2アウト | 1塁 | (走者・于孟馗)二塁盗塁失敗 |
| 2アウト | 1塁 | 王勝偉 | 2-1より | (途中終了) |
8回裏
| (投手交代) 邱浩鈞 → 陳禹勲 | ||||
| 0アウト | 代打・會澤 | 1-0より | ショートライナー | |
| 1アウト | 上林 | 1-1より | ファーストゴロ |
| 2アウト | 田中 | 3-1より | フォアボール |
| 2アウト | 1塁 | 外崎 | 1-2より | ショートゴロ |
9回表
| (投手交代) 高梨 → 山﨑 | ||||
| 0アウト | 王勝偉 | 1-2より | 見逃し三振 | |
| 1アウト | 王威晨 | 1-1より | センター前ヒット |
| 1アウト | 1塁 | 林祐楽 | 0-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 1塁 | (走者・王威晨)二塁盗塁失敗 |
| 2アウト | 1塁 | 郭永維 | 3-1より | (途中終了) |
9回裏
| (投手交代) 陳禹勲 → 陳韻文 | ||||
| 0アウト | 田中 | 3-2より | レフトオーバーツーベース | |
| 0アウト | 2塁 | 山田哲 | 1-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 0アウト | 1塁 | 山川 | 2-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | 1塁 | 柳田 | 0-0より | レフト前ヒット |
| 1アウト | 1・2塁 | 岡本 | 3-2より | フォアボール |
| 1アウト | 満塁 | 甲斐 | 1-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 満塁 | 上林 | 1-1より | ピッチャーゴロ(エラー) |
| 2アウト | 満塁 | 田中 | 3-1より | フォアボール(打点1) |
| (投手交代) 陳韻文 → 鄭凱文 | ||||
| 2アウト | 満塁 | 外崎 | 0-2より | センター前タイムリーヒット(打点2) |
| 2アウト | 1・3塁 | 田中 | 2-2より | 空振り三振 |
2018年11月07日23時59分 更新
![]()
2018日米野球
試合日程
11月8日(木)18:00
巨人 6 - 9 MLBオールスターチーム
11月9日(金)18:30
侍ジャパン 7 - 6 MLBオールスターチーム
11月10日(土)18:30
MLBオールスターチーム 6 - 12 侍ジャパン
11月11日(日)19:00
侍ジャパン 3 - 7 MLBオールスターチーム
11月13日(火)18:30
MLBオールスターチーム 3 - 5 侍ジャパン
11月14日(水)19:00
侍ジャパン 6 - 5 MLBオールスターチーム
11月15日(木)18:00
MLBオールスターチーム 1 - 4 侍ジャパン
開催球場
11月8日(木)、9日(金)、10日(土)、11日(日)東京ドーム
11月13日(火)マツダ スタジアム
11月14日(水)、15日(木)ナゴヤドーム
出場チーム
侍ジャパン、MLBオールスターチーム





















