日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 青柳 匠 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 捕邪飛 | - | 三ゴロ | - | 四 球 | 四 球 | - | - |
| 三 | 金子 聖史 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | 右安打 | |
| 2 | (遊) | 小深田 大翔 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 四 球 | - | 四 球 | - | 四 球 | 四 球 | 右本打(2) | 遊ゴロ |
| 3 | (一) | 沓掛 祥和 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 右邪飛 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | 左安打(1) | 四 球 | - |
| 4 | (指) | 神鳥 猛流 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 遊 飛 | - | 遊ゴロ | 四 球(1) | 一 失 | 四 球 | - |
| 5 | (右) | 髙畠 裕平 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 左2打 | 二 飛 | 捕邪飛 | - | - |
| 左 | 皆川 仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右安打 | - | |
| 6 | (左)右 | 堀越 匠 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | 中安打(1) | 一 失 | 右2打(1) | 左2打(3) | - |
| 7 | (二) | 北村 祥治 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | 死 球 | 二ゴロ | - | - |
| 二 | 稲垣 誠也 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左2打(1) | - | |
| 8 | (捕) | 柴原 健介 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 右安打 | 一 飛 | 捕邪飛 | - | 遊ゴロ | 右2打(1) |
| 9 | (中) | 佐藤 旭 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | 中 飛 | 中安打 | 四 球 |
| 合計 | 34 | 12 | 11 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡野 祐一郎 | 2 1/3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 勝 | 瀧中 瞭太 | 3 2/3 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 28 | 27 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
フランス
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | BROWN | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 空三振 | 中安打(1) | - | - | 左2打 | - | 空三振 |
| 2 | (遊) | LEFEVRE | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 投ゴロ | - | - | 遊 直 | - | - |
| 3 | (一) | PAZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 左安打 | - | 空三振 | - | 中2打 | - | - |
| 4 | (左) | DAGNEAU | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 空三振 | - | 左本打(1) | - | 遊ゴロ | - | - |
| 5 | (指) | DUFOREST | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 | - |
| 6 | (中) | PAULA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | 右 飛 | - | - | 遊ゴロ | - |
| 7 | (右) | BOUCHERON | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 左安打 | - | 中 飛 | - |
| 8 | (三) | PATRICE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 遊ゴ併 | - | - | 中 飛 |
| 9 | (捕) | GLEESON | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | - |
| 捕 | LAKMECHE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 合計 | 27 | 9 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEREZ | 4 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 負 | AMOROS | 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| DE LA ROSA | 1 1/3 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| CLARA | 1 | 11 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| RAULT | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 47 | 34 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。























