日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 松嶋 晃希 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | 右 飛 | - | 投ゴロ | - | 空三振 | - |
| 2 | (二) | 工藤 波音 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 遊ゴ併 | - | 遊安打 | 三ゴ失 | - | 空三振 | - |
| 3 | (左) | 山下 来球 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 中 飛 | 遊ゴ失 | - | - | 二ゴロ |
| 4 | (遊) | 藤原 夏暉 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 右安打 | 一ゴロ | 空三振 | - | - | 四 球 |
| 5 | (一) | 初谷 健心 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 死 球 | 二 直 | - | 空三振 | - | 二ゴロ |
| 6 | (三) | 池本 真人 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | 左安打 | 左 飛 | - | 一 飛 |
| 7 | (指) | 丸木 悠汰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中犠飛(1) | - | 左安打 | 三ゴ失 | - | - |
| 8 | (捕) | 櫻内 俊太 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | - | 遊ゴロ | 一ゴロ | - | - |
| 9 | (右) | 渡邉 旭 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 三安打(1) | - | 左 飛 | - |
| 29 | 7 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿字 悠真 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 山口 塁 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 藤井 真仁 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 川原 嗣貴 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 7 | 32 | 26 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
オーストラリア
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | S.MAGUIRE | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 右本打(1) | - | 右線2 | - | 空三振 | - | 中安打 |
| 2 | (三) | N.POUAKA | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 右安打 |
| 走 | L.DONAGHEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (捕) | J.LEMM | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 空三振 | - | 四 球 | - | 死 球 | - | 四 球 |
| 4 | (右) | M.STAGG | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | 中犠飛(1) |
| 5 | (一) | Q.JOHNSON | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | 三ゴロ | - | 二ゴロ | 三 直 |
| 6 | (二) | C.FINGLESON | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 三ゴロ | - | 投安打 | - | 空三振 | - |
| 7 | (指) | J.NATI | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 四 球 | - |
| 8 | (遊) | D.BARRY | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 左本打(1) | 三ゴロ | - | 空三振 | - |
| 9 | (左) | C.DONNELLY | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 一邪飛 | 空三振 | - | - | 空三振 |
| 26 | 6 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ROSSER | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 負 | C.PIERSON | 4 | 19 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| L.BROOK | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 33 | 29 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























