韓国
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | UHM Junhyun | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 左 飛 | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 左安打(2) |
| 2 | (指) | GEON Kim | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 捕邪飛 | - | 死 球 |
| 3 | (遊) | EO Joonseo | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 左安打(2) | - | 右安打(1) |
| 4 | (左) | PARK HANGYEOL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 見三振 | - | - | 一邪飛 | - | 空三振 | 一 飛 |
| 5 | (捕) | KIM Sungwoo | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 中安打 | - | 右安打 | 遊ゴロ |
| 6 | (右) | YU Min | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 中 飛 | - | 中 飛 | - |
| 7 | (一) | YANG Hyeonjong | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | 四 球 | - |
| 8 | (三) | KANG Seongwoo | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 遊 飛 | - | - | 空三振 | 遊ゴロ | - |
| 9 | (左) | KIM Seungjoo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 見三振 | - | - | 四 球 | - | 投犠打 |
| 27 | 5 | 5 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARK JUNSUNG | 4 | 14 | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| LEE Taeyoun | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BAK Jiho | 1/3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| CHOI Wooseok | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負 | WON Jonghyeok | 2/3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| SHIN Sangyeon | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEO Juno | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 1/3 | 36 | 27 | 8 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 松嶋 晃希 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | 右中本(1) | 空三振 | - |
| 2 | (二) | 池本 真人 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 空三振 | - | 右 飛 | - | - | 中安打 | 四 球 | - |
| 3 | (左) | 山下 来球 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | - | - | 空三振 | - | 右安打 | 左 飛 | - |
| 4 | (指) | 丸木 悠汰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二 飛 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打指 | 松永 知大 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 左犠飛(1) | - | 空三振 | |
| 5 | (遊) | 藤原 夏暉 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右安打 | - | 四 球 | - | 左線2(1) |
| 6 | (三)一 | 初谷 健心 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 左邪飛 | - | - | 四 球 | 二ゴロ | - | 左安打(1) |
| 7 | (一) | 川瀬 譲二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | 遊ゴ併 | - | - | - |
| 打三 | 三井 雄心 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | 四 球 | |
| 8 | (捕) | 谷川 翔太 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | - |
| 打 | 和田 泰征 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
| 走 | 工藤 波音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 捕 | 櫻内 俊太 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
| 9 | (右) | 渡邉 旭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 二 直 | - | - | 見三振 | 四 球 | 右安打(1) |
| 27 | 8 | 5 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯田 真渚斗 | 5 | 13 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 煌誠 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 長谷川 康生 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 川原 嗣貴 | 1 1/3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 合計 | 8 | 29 | 24 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























