日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二)一 | 井口 瑛太 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 左中3 | 左3打(3) | 二ゴロ | - | 四 球 | 遊ゴ失 | - | - | - | - |
| 2 | (右) | 萬谷 堅心 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 中安打(1) | 左中3(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 打中 | 鈴木 悠悟 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 死 球 | 中安打 | 二ゴロ | - | - | - | - | |
| 3 | (一) | 小野 舜友 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 右2打 | 四 球 | - | 四 球 | 中安打 | - | - | - | - | - |
| 投 | 小林 鉄三郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 末吉 良丞 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | - | |
| 走 | 石田 雄星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | 杉本 真滉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (中)右 | 梶山 侑孜 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 右走本(3) | 三安打 | - | 四 球 | 左安打(1) | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 5 | (三)遊 | 川上 慧 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 右安打 | 一ゴロ | - | 中安打(2) | 二ゴロ(1) | - | 二安打 | - | - | - |
| 6 | (遊)投二 | 池田 聖摩 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 中安打(1) | 二 直 | - | 左安打 | 二ゴロ(1) | - | 投ゴ失(1) | - | - | - |
| 7 | (左) | 角谷 哲人 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 四 球 | 中安打(2) | - | 一ゴロ(1) | 死 球 | - | 左中3(1) | - | - | - |
| 8 | (捕) | 杉本 将吾 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 四 球 | 中3打(1) | - | 二安打(1) | 中走本(3) | - | 遊 飛 | - | - | - |
| 9 | (投)遊三 | 福島 陽奈汰 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四 球(1) | 右2打(1) | - | 中 飛 | 右線2 | - | - | - | - | - |
| 34 | 22 | 26 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島 陽奈汰 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 池田 聖摩 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 鉄三郎 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉本 真滉 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スリランカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | S.BANDARA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | - | - | 投安打 | - | - | - |
| 2 | (二) | M.DISSANAYAKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二 直 | - | - | 二ゴ併 | - | - | - |
| 3 | (中) | C.JAYASINGHE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | - |
| 4 | (捕) | T.DINSARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 5 | (一) | P.JAYAKODY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 6 | (三) | S.SATHSARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | - |
| 7 | (右) | A.PEIRIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 8 | (左)投 | T.MESANDU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一邪飛 | - | - | - | - |
| 9 | (指)投左 | T.SANKALPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | G.MADHUSHANKA | 0/3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Y.BITHUSITHA | 2 | 22 | 15 | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| T.SANKALPA | 1 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| T.MESANDU | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 合計 | 4 | 44 | 34 | 22 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 26 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。




















