香港
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | CHAI ANDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | - | - | 見三振 | - | - | - |
| 2 | (二) | TO P.K | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 3 | (一) | SHUN C.Y MOSES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | 二ゴロ | - | - | - |
| 4 | (捕) | JIAN JASON P.T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 捕邪飛 | - | - | - | - | - |
| 捕 | LAI K.Y CEDRIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (遊) | MA HAOXUAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | - | - | - | - | - |
| 遊 | HO T.L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | (右) | AU YEUNG T.K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴ併 | - | - | - | - | - |
| 7 | (左) | MA J.B DONOVAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 8 | (中) | CHEUNG S.K COLIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | - | - | - | - |
| 9 | (指) | CHEUNG S.C CURTIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | FUNG S.C BENJAMIN | 2/3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NG T.N | 1/3 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
| OR H.Y | 2/3 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| AU C.H | 1 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 3 | 29 | 20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 井口 瑛太 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右中3(2) | 二安打(1) | - | 一ゴロ | - | - | - | - |
| 2 | (中) | 石田 雄星 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 中安打(1) | 右中3(1) | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 鈴木 悠悟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | |
| 3 | (一) | 小野 舜友 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 二ゴ失 | 右安打(1) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | (捕) | 山田 凜虎 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 右安打(2) | 左安打(2) | 四 球 | - | - | - | - | - | - |
| 捕 | 杉本 将吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | (左) | 萬谷 堅心 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左 飛 | 四 球 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | (遊) | 池田 聖摩 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四 球 | 一ゴロ | 四 球(1) | - | - | - | - | - | - |
| 遊三 | 福島 陽奈汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (右) | 梶山 侑孜 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 中3打 | 四 球 | 三ゴ失 | - | - | - | - | - |
| 8 | (三)遊 | 川上 慧 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 四 球 | 右安打(1) | 左 飛 | - | - | - | - | - |
| 9 | (指) | 角谷 哲人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | 中飛失 | - | 左 飛 | - | - | - | - |
| 20 | 9 | 12 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末吉 良丞 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 門倉 昂大 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。




















