「第3回 BFA 女子野球アジアカップ」(開催地・期間未定)に向けた、侍ジャパン女子代表の選手候補27名が決まりましたので、お知らせします。候補選手27名は下記の通り、代表合宿を行います。アジアカップの出場選手は20名が想定されているため、今後さらに選手の絞り込み、入れ替え、新規選手の招集の可能性もありますが、本合宿は27名の選手が参加します。
代表合宿
日程
10月18日(火)選手集合、ミーティングほか
 10月19日(水)三次きんさいスタジアムにて強化合宿
 10月20日(木)三次きんさいスタジアムにて強化合宿ののち、解散
実施場所
三次きんさいスタジアム(みよし運動公園野球場)
 〒728-0023 広島県三次市東酒屋町10493
候補選手
投手
| 背番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 生年月日 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坂原 愛海 | さかはら あみ | 東近江バイオレッツ | 2001年2月14日 | 
| 7 | 田中 露朝 | たなか あきの | ZENKO BEAMS | 1996年6月13日 | 
| 11 | 小野寺 佳奈 | おのでら かな | エイジェック | 2002年5月12日 | 
| 14 | 坂東 瑞紀 | ばんどう みずき | 阪神タイガースWomen | 1994年3月15日 | 
| 15 | 水流 麻夏 | つる あさか | 阪神タイガースWomen | 1999年8月11日 | 
| 17 | 堀田 ありさ | ほった ありさ | 東海NEXUS | 1996年12月30日 | 
| 18 | 里 綾実 | さと あやみ | 埼玉西武ライオンズ・レディース | 1989年12月21日 | 
| 19 | 古谷 恵菜 | ふるや めぐな | 淡路BRAVEOCEANS | 1996年5月13日 | 
| 24 | 柏崎 咲和 | かしざき さわ | 大阪体育大学 | 2004年1月6日 | 
| 41 | 小原 美南 | おばら みなみ | 東海NEXUS | 1997年9月1日 | 
捕手
| 背番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 生年月日 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 村松 珠希 | むらまつ たまき | はつかいちサンブレイズ | 1997年7月17日 | 
| 21 | 英 菜々子 | はなぶさ ななこ | 埼玉西武ライオンズ・レディース | 1997年10月23日 | 
| 22 | 中江 映利加 | なかえ えりか | 阪神タイガースWomen | 1998年3月6日 | 
| 26 | 泉 由希菜 | いずみ ゆきな | 淡路BRAVEOCEANS | 1996年9月16日 | 
内野手
| 背番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 生年月日 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 横山 彩実 | よこやま あみ | 東近江バイオレッツ | 1999年4月27日 | 
| 4 | 岩見 香枝 | いわみ かえ | 埼玉西武ライオンズ・レディース | 1993年2月11日 | 
| 6 | 出口 彩香 | でぐち あやか | 埼玉西武ライオンズ・レディース | 1992年7月15日 | 
| 16 | 星川 あかり | ほしかわ あかり | 淡路BRAVEOCEANS | 1998年6月28日 | 
| 23 | 川端 友紀 | かわばた ゆき | 九州ハニーズ | 1989年5月12日 | 
| 27 | 只埜 榛奈 | ただの はるな | 東海NEXUS | 1995年4月23日 | 
| 38 | 田中 美羽 | たなか みわ | 埼玉西武ライオンズ・レディース | 1998年6月19日 | 
| 88 | 小島 也弥 | こじま やや | 九州ハニーズ | 1996年6月9日 | 
外野手
| 背番号 | 氏名 | ふりがな | 所属 | 生年月日 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | 三浦 伊織 | みうら いおり | 阪神タイガースWomen | 1992年3月11日 | 
| 8 | 清水 優花 | しみず ゆうか | 埼玉西武ライオンズ・レディース | 1996年5月30日 | 
| 10 | 楢岡 美和 | ならおか みわ | 九州ハニーズ | 1994年8月15日 | 
| 20 | 白石 美優 | しらいし みう | 大阪体育大学 | 1999年12月22日 | 
| 33 | 前田 桜茄 | まえだ はるか | 阪神タイガースWomen | 1996年11月6日 | 
























 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















