アメリカ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | C.レンバート | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三安打 | - | 遊ゴロ | - | 左安打 | - | 右 飛 | - | 左 飛 |
2 | (遊) | R.チョロウスキー | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 空三振 | - | 空三振 | - | 三ゴロ | - | 空三振 | - | - |
3 | (指) | AJ.グレイシア | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | 中 飛 | - | - | 空三振 | - | 右安打 | - |
4 | (左) | Z.ローズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | - | - | 一 飛 | - | 遊ゴロ | - | 死 球 | - |
5 | (三) | E.ベッカー | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 左 飛 | - |
6 | (右) | D.ビューレス | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 左中2 | - | 左2打 | - | - | 空三振 | 空三振 | - |
7 | (一) | M.レブ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | 三邪飛 | - | - | 右線2 | 空三振 | - |
8 | (捕) | V.ラッキー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 四 球 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
打 | A.リース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | - | |
捕 | R.ヘルフリック | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
9 | (中) | L.ムーア | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - | 左安打 | - | 空三振 |
34 | 7 | 0 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.ホイットニー | 4 1/3 | 18 | 17 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
J.デカロ | 2 2/3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R.オジェダ | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 31 | 29 | 7 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 松下 歩叶 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 捕邪飛 | - | 右安打(1) | - | 遊ゴロ(1) | - | - | 左安打 |
2 | (中) | 榊原 七斗 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | 一安打 | - | - | 空三振 |
3 | (一) | 小田 康一郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右 飛 | - | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 左邪飛 |
4 | (二) | 立石 正広 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 空三振 |
二 | 勝田 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (指) | 小島 大河 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 左安打 | - | 二ゴロ | - | - |
6 | (捕) | 渡部 海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 左 飛 | - | - | 遊 飛 | - |
7 | (右) | 秋山 俊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | 空三振 | - | 遊安打 | - | 死 球 | - |
8 | (左) | 平川 蓮 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安打 | - | 右安打 | - | 遊 飛 | - |
9 | (遊) | 大塚 瑠晏 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 空三振 | - | 四 球 | - | 三 飛 | - |
合計 | 29 | 7 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛利 海大 | 5 | 20 | 19 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
佐藤 幻瑛 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 泰成 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 37 | 34 | 7 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。