2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
決勝日本 vs アメリカ
2023年03月22日
- ローンデポ・パーク
- 試合開始:8:00
- 入場者:36,098人
-
日本
3
- 決勝
-
アメリカ
2
- 【勝】今永【負】M.ケリー【S】大谷
- 【本】村上(1号) 岡本(2号) T.ターナー(5号) K.シュワーバー(2号)
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 試合開始 | ||
| 1 | M.ベッツ | 高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
| 2 | M.トラウト | ライトへの二塁打 2塁 |
| 3 | P.ゴールドシュミット | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 4 | N.アレナド | 一打先制の場面でファーストゴロ 3アウト |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | L.ヌートバー | 内角のツーシームを打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | 近藤 | ショートゴロ 2アウト |
| 3 | 大谷 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | 吉田 | 見逃し三振 3アウト |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | K.シュワーバー | 外角低めのスライダーを打つもライトフライ 1アウト |
| 2 | T.ターナー | カウント2-1からレフトスタンドへのホームランでアメリカ先制! 日0-1米 |
| 3 | J.T.リアルミュート | 詰りながらもレフトへヒットを放つ 1塁 |
| 4 | C.マリンズ | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| 5 | T.アンダーソン | センターへのヒットで出塁 1,2塁 |
| 6 | M.ベッツ | ランナー1,2塁から低めの落ちる球を打つもレフトフライ 3アウト |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 村上 | 右中間へのホームランで日本同点! 日1-1米 |
| 2 | 岡本 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
| 3 | 山田 | 外角低めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
| 4 | 源田 | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
| 5 | 中村 | 四球を選ぶ。ピッチャーM.ケリーにとって痛いフォアボールとなる 満塁 |
| 投手交代:M.ケリー→A.ループ | ||
| 6 | L.ヌートバー | ファーストゴロの間に日本1点をあげる 日2-1米 2アウト2,3塁 |
| 7 | 近藤 | 低めのカーブを打つもセンターフライ 3アウト |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:今永→戸郷 | ||
| 1 | M.トラウト | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | P.ゴールドシュミット | 内角の球を打つもレフトフライ 2アウト |
| 3 | N.アレナド | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | K.シュワーバー | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 5 | T.ターナー | カウント1-2から空振りの三振を喫する 3アウト |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:A.ループ→K.フリーランド | ||
| 1 | 大谷 | 見逃し三振 1アウト |
| 2 | 吉田 | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 3 | 村上 | 4-6-3のダブルプレー 3アウト |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | J.T.リアルミュート | 内角高めの球を打つもショートライナー 1アウト |
| 2 | C.マリンズ | 外角低めの球を打つもレフトライナー 2アウト |
| 3 | T.アンダーソン | 低めの球を打つもライトフライ 3アウト |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | 岡本 | 0-1から左中間へのホームラン 日3-1米 |
| 2 | 山田 | 外角の球を打つもライトフライ 1アウト |
| 3 | 源田 | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 4 | 中村 | サードゴロ 3アウト |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:戸郷→高橋宏 | ||
| 1 | M.ベッツ | 叩きつける打球で内野安打 1塁 |
| 2 | M.トラウト | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
| 3 | P.ゴールドシュミット | 見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
| 4 | N.アレナド | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
| 5 | K.シュワーバー | ランナー1,2塁からど真ん中のストレートを打つもセンターフライ 3アウト |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | L.ヌートバー | 高めの球を打つもライトフライ 1アウト |
| 2 | 近藤 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 3 | 大谷 | つまった打球はセカンドゴロ 2アウト2塁 |
| 4 | 吉田 | ピッチャーゴロ 3アウト |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:高橋宏→伊藤 | ||
| 1 | T.ターナー | 外角低めの変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | J.T.リアルミュート | サードゴロ 2アウト |
| 3 | C.マリンズ | 空振り三振 3アウト |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:K.フリーランド→J.アダム | ||
| 1 | 村上 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | 岡本 | 空振り三振 2アウト |
| 3 | 山田 | 四球を選ぶ 1塁 |
| 一塁走者山田:すかさず初球から走って盗塁成功 2塁 | ||
| 4 | 源田 | フォアボールを選ぶ 1,2塁 |
| 5 | 中村 | 四球を選ぶ 満塁 |
| 6 | L.ヌートバー | 外角の変化球を打つもライトフライ 3アウト |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| ピッチャー伊藤に代わって大勢がマウンドにあがる | ||
| T.アンダーソン→代打:J.マクニール | ||
| 1 | J.マクニール | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 2 | M.ベッツ | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
| 3 | M.トラウト | 内角低めのストレートを打つもライトライナー 1アウト |
| 4 | P.ゴールドシュミット | 6-4-3のダブルプレー 3アウト |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:J.アダム→D.ベドナー 守備変更:J.マクニール→セカンド | ||
| 1 | 近藤 | サードフライ 1アウト |
| 2 | 大谷 | ショートへの内野安打 1塁 |
| 3 | 吉田 | 5-6-3のダブルプレー 3アウト |
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| ピッチャー大勢に代わってダルビッシュがマウンドにあがる | ||
| 1 | N.アレナド | ど真ん中のカットボールを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | K.シュワーバー | 2-2から右中間へのホームラン 日3-2米 |
| 3 | T.ターナー | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 4 | J.T.リアルミュート | ショートフライ 2アウト |
| 5 | C.マリンズ | 外角低めの変化球を打つもセンターフライ 3アウト |
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:D.ベドナー→D.ウィリアムズ | ||
| 1 | 村上 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | 岡本 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
| 3 | 山田 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 一塁走者山田:盗塁成功 2塁 | ||
| 4 | 源田 | サードゴロ 3アウト |
| 9回表 | ||
|---|---|---|
| 守備交代:センター牧原 守備変更:L.ヌートバーセンター→レフト 守備変更:大谷DH→ピッチャー 日本DH解除 | ||
| 1 | J.マクニール | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 1塁J.マクニール→代走:B.ウィットJr. | ||
| 2 | M.ベッツ | 4-6-3のダブルプレー 2アウト |
| 3 | M.トラウト | 一発出れば同点の場面で空振り三振 3アウト |
| 試合終了 | ||





















