2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールCコロンビア vs アメリカ
2023年03月16日
- チェイス・フィールド
- 試合開始:11:00
- 入場者:29,856人
-
コロンビア
2
- 1次R・プールC
-
アメリカ
3
- 【勝】K.グレイブマン【負】R.ガリンド【S】R.プレスリー
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 試合開始 | ||
| 1 | M.ベッツ | 外角のストレートを打つもレフトライナー 1アウト |
| 2 | M.トラウト | センターへのスリーベース 3塁 |
| 3 | P.ゴールドシュミット | フォアボールを選ぶ 1,3塁 |
| 4 | N.アレナド | 5-4-3のダブルプレー 3アウト |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | O.メルカド | 外角のカットボールを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | H.ラミレス | 外角の球を打つもセンターフライ 2アウト |
| 3 | G.ウルシェラ | セカンドゴロ 3アウト |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | P.アロンソ | サードゴロ 1アウト |
| 2 | K.シュワーバー | 外角低めのスライダーを打つもレフトフライ 2アウト |
| 投手交代:L.デアビラ→S.フローレス | ||
| 3 | T.アンダーソン | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | J.アルファロ | 7球粘った末にフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 2 | R.ロドリゲス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 3 | M.ビロリア | セカンドへの内野安打 1,2塁 |
| 4 | J.マリアガ | フォアボール。アメリカ、満塁のピンチをまねく 満塁 |
| 5 | F.ペルトゥス | ファーストフライ 2アウト |
| 6 | D.フリアス | 一打先制の場面でファーストゴロ 3アウト |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | W.スミス | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | T.ターナー | 内角高めのスライダーを打つもレフトライナー 2アウト |
| 3 | M.ベッツ | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
| S.フローレス(投):暴投 2塁 | ||
| 4 | M.トラウト | ランナー2塁の2-1からセンターへの先制タイムリーヒット! コ0-1米 1塁 |
| 5 | P.ゴールドシュミット | 四球を選ぶ 1,2塁 |
| 投手交代:S.フローレス→J.ロメロ | ||
| 6 | N.アレナド | 内角のストレートを打つもレフトフライ 3アウト |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | O.メルカド | センターへの二塁打 2塁 |
| 2 | H.ラミレス | 右打ちのバッティングを見せセカンドゴロ 1アウト3塁 |
| 3 | G.ウルシェラ | 1アウト3塁の0-2からセンターへの犠牲フライを放つ |
| コロンビア同点! コ1-1米 2アウト | ||
| 4 | J.アルファロ | ショートへの内野安打 1塁 |
| 5 | R.ロドリゲス | フルカウントからセンターへの勝ち越しタイムリーツーベース! コ2-1米 2塁 |
| 6 | M.ビロリア | 外角高めのツーシームを打つもセンターライナー 3アウト |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | P.アロンソ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | K.シュワーバー | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 3 | T.アンダーソン | 空振り三振 3アウト |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:M.ケリー→K.グレイブマン | ||
| 1 | J.マリアガ | 見逃し三振 1アウト |
| 2 | F.ペルトゥス | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 3 | D.フリアス | ファーストゴロ 2アウト1塁 |
| 1塁けん制:ランナーD.フリアス戻りきれずタッチアウト! 3アウト | ||
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:J.ロメロ→R.ガリンド | ||
| 1 | W.スミス | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
| R.ガリンド(投):暴投 2塁 | ||
| 2 | T.ターナー | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 3 | M.ベッツ | ランナー2塁からレフトへのヒットを放つ 2,3塁 |
| 投手交代:R.ガリンド→J.ヘレラ | ||
| 4 | M.トラウト | 1アウト2,3塁の0-1からレフトへのタイムリーヒットでアメリカ逆転! コ2-3米 1塁 |
| 5 | P.ゴールドシュミット | 5-4-3のダブルプレー 3アウト |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:K.グレイブマン→D.バード | ||
| 1 | O.メルカド | 四球を選ぶ 1塁 |
| 2 | H.ラミレス | 高めのスライダーを打つもレフトフライ 1アウト |
| 一塁走者O.メルカド:盗塁を試みるもアウト 2アウト | ||
| 3 | G.ウルシェラ | 空振り三振 3アウト |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | N.アレナド | センターへのヒットで出塁 1塁 |
| 2 | P.アロンソ | 外角の変化球を打つもショートライナー 1アウト |
| 投手交代:J.ヘレラ→Y.ゴメス | ||
| 3 | K.シュワーバー | 4-6-3のダブルプレー 3アウト |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:D.バード→D.ベドナー | ||
| 1 | J.アルファロ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | R.ロドリゲス | サードゴロ 2アウト |
| 3 | M.ビロリア | ショートフライ 3アウト |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | T.アンダーソン | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
| 2 | W.スミス | 外角のチェンジアップを打つもセンターフライ 2アウト |
| 3 | T.ターナー | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 4 | M.ベッツ | 内角低めの変化球を打つもセンターフライ 3アウト |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| ピッチャーD.ベドナーに代わってJ.アダムがマウンドにあがる 守備交代:レフトC.マリンズ | ||
| J.マリアガ→代打:D.ヘレラ | ||
| 1 | D.ヘレラ | 空振り三振でバッターアウト 1アウト |
| 2 | F.ペルトゥス | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
| 3 | D.フリアス | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:Y.ゴメス→G.スニガ 守備交代:ライトG.カンペロ 守備変更:H.ラミレスライト→レフト | ||
| 1 | M.トラウト | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
| 2 | P.ゴールドシュミット | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 2アウト |
| 3 | N.アレナド | ファーストゴロ 3アウト |
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| ピッチャーJ.アダムに代わってD.ウィリアムズがマウンドにあがる | ||
| 1 | O.メルカド | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
| 2 | H.ラミレス | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
| 3 | G.ウルシェラ | ショートゴロ 3アウト |
| 9回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:G.スニガ→J.ビバス | ||
| 1 | P.アロンソ | ファーストフライ 1アウト |
| 2 | C.マリンズ | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 3 | T.アンダーソン | ファーストゴロ 3アウト |
| 9回裏 | ||
|---|---|---|
| ピッチャーD.ウィリアムズに代わってR.プレスリーがマウンドにあがる | ||
| 1 | J.アルファロ | サードゴロ 1アウト |
| 2 | R.ロドリゲス | 外角の球を打つもライトフライ 2アウト |
| M.ビロリア→代打:E.ディアス | ||
| 3 | E.ディアス | ショートへの内野安打 1塁 |
| G.カンペロ→代打:J.ディアス 1塁E.ディアス→代走:A.サンチェス | ||
| 4 | J.ディアス | 代打で登場するも空振り三振に倒れる 3アウト |
| 試合終了 | ||





















