試合速報
ENEOS 侍ジャパンシリーズ2018
日本 対 オーストラリア
2018年3月3日(土)ナゴヤドーム
◇開始 19時10分 ◇試合時間 3時間8分 ◇入場者 33,748人
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 2 |
| アウト | ランナー | 打者 | カウント | 結果 |
|---|
1回表
| 0アウト | ジョージ | 1-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | ケネリー | 0-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | ヒューズ | 1-2より | 空振り三振 |
1回裏
| 0アウト | 秋山 | 3-1より | セカンドゴロ |
| 1アウト | 菊池 | 2-1より | ファーストファウルフライ |
| 2アウト | 柳田 | 1-2より | 見逃し三振 |
2回表
| 0アウト | カンディラス | 2-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | ニルソン | 2-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | デサンミゲル | 0-2より | 見逃し三振 |
2回裏
| 0アウト | 筒香 | 1-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | 浅村 | 3-2より | ライト前ヒット |
| 1アウト | 1塁 | (走者・浅村)一塁牽制アウト |
| 2アウト | 外崎 | 3-2より | ライト前ヒット |
| 2アウト | 1塁 | 大山 | 2-1より | ショートゴロ |
3回表
| (投手交代) 千賀 → 今永 | ||||
| 0アウト | ウェード | 0-1より | ショートゴロ(エラー) | |
| 0アウト | 1塁 | グレンディニ | 2-2より | レフト前ヒット |
| 0アウト | 1・2塁 | キャンベル | 1-2より | 見逃し三振 |
| 1アウト | 1・2塁 | ジョージ | 0-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 1・2塁 | ケネリー | 0-2より | ショートゴロ |
3回裏
| 0アウト | 甲斐 | 2-2より | セカンドゴロ |
| 1アウト | 田中 | 2-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 秋山 | 3-1より | フォアボール |
| 2アウト | 1塁 | 菊池 | 0-2より | セカンドゴロ |
4回表
| 0アウト | ヒューズ | 2-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | カンディラス | 3-2より | フォアボール |
| 1アウト | 1塁 | ニルソン | 2-2より | 見逃し三振 |
| 2アウト | 1塁 | デサンミゲル | 1-2より | ピッチャーゴロ |
4回裏
| 0アウト | 柳田 | 3-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | 筒香 | 1-0より | レフトフライ |
| 2アウト | 浅村 | 3-2より | フォアボール |
| 2アウト | 1塁 | 外崎 | 0-1より | サードゴロ |
5回表
| (投手交代) 今永 → 東浜 | ||||
| 0アウト | ウェード | 0-0より | レフト前ヒット | |
| 0アウト | 1塁 | グレンディニ | 2-1より | セカンドライナー |
| 2アウト | キャンベル | 0-2より | 空振り三振 |
5回裏
| 0アウト | 大山 | 2-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | 甲斐 | 0-1より | セカンドゴロ |
| 2アウト | 田中 | 1-2より | 空振り三振 |
6回表
| 0アウト | ジョージ | 1-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | ケネリー | 3-2より | セカンドフライ |
| 2アウト | ヒューズ | 2-2より | 見逃し三振 |
6回裏
| (投手交代) ブラックリー → ケント | ||||
| 0アウト | 秋山 | 3-2より | フォアボール | |
| 0アウト | 1塁 | 菊池 | 2-0より | ファースト犠牲バント |
| 1アウト | 2塁 | 柳田 | 0-1より | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 1アウト | 2塁 | 筒香 | 1-1より | ライトオーバータイムリーツーベース(打点1) |
| (投手交代) ケント → ティムズ | ||||
| 1アウト | 2塁 | 浅村 | 0-0より | サードライナー |
| 2アウト | 2塁 | 外崎 | 3-2より | フォアボール |
| 2アウト | 2・3塁 | 大山 | 3-2より | サードフライ |
7回表
| (投手交代) 東浜 → 田島 | ||||
| 0アウト | カンディラス | 1-2より | 空振り三振 | |
| 1アウト | ニルソン | 1-1より | ショートファウルフライ |
| 2アウト | デサンミゲル | 1-2より | ライト前ヒット |
| 2アウト | 1塁 | ウェード | 2-1より | ファーストゴロ |
7回裏
| (投手交代) ティムズ → ストリート | ||||
| 0アウト | 小林 | 0-0より | サードヒット | |
| 0アウト | 1塁 | 田中 | 3-2より | キャッチャーゴロ |
| 1アウト | 2塁 | 上林 | 2-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | 2塁 | 菊池 | 1-0より | セカンドゴロ |
8回表
| (投手交代) 田島 → 岩嵜 | ||||
| 0アウト | グレンディニ | 3-2より | レフト前ヒット | |
| 0アウト | 1塁 | キャンベル | 0-2より | 空振り三振 |
| 1アウト | 1塁 | 代打・モアナロア | 1-0より | ショートフライ |
| 2アウト | 1塁 | ケネリー | 1-2より | サードゴロ(エラー) |
| 2アウト | 2・3塁 | ヒューズ | 0-0より | ショートゴロ |
8回裏
| (投手交代) ストリート → バンスティーン | ||||
| 0アウト | 柳田 | 3-1より | フォアボール | |
| 0アウト | 1塁 | 筒香 | 0-0より | レフトオーバーツーベース |
| 0アウト | 2・3塁 | 西川 | 2-2より | ライトフライ |
| 1アウト | 2・3塁 | 外崎 | 0-0より | 敬遠フォアボール |
| 1アウト | 満塁 | 大山 | 2-0より | センターフライ |
| 2アウト | 満塁 | 小林 | 1-2より | 空振り三振 |
9回表
| (投手交代) 岩嵜 → 山﨑 | ||||
| 0アウト | カンディラス | 0-2より | ライトフライ | |
| 1アウト | ニルソン | 1-2より | 空振り三振 |
| 2アウト | デサンミゲル | 1-1より | セカンドゴロ |
2018年03月03日23時59分 更新
![]()























