試合結果
第8回 BFA 12Uアジア選手権
2014年8月28日(木) RIZAL MEMORIAL BASEBALL STADIUM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
| 日本 | 16 | 15 | 2 | 11 | 44 | 21 | 0 |
| フィリピン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
4回コールド
| 【勝投手】 | 方伊儀 |
|---|---|
| 【敗投手】 | Guzman |
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 荒木駿 | 6 | 2 | 3 | 四 球 | 投ゴロ | 二 失 | 投ゴロ | 一 失 | 中2打 | 中安打 | ||
| 2 | (右) | 柳舘 | 5 | 2 | 4 | 一 失 | 四 球 | 左安打 | 中犠飛 | 左2打 | 一ゴロ | 三 飛 | ||
| 3 | (三) | 増田 | 4 | 3 | 3 | 四 球 | 遊安打 | 死 球 | 四 球 | 右2打 | 中 飛 | 右安打 | ||
| 4 | (一) | 岡本 | 4 | 1 | 0 | 二 失 | 三 失 | 遊 飛 | 中2打 | |||||
| 走一 | 文珠 | 3 | 2 | 2 | 中安打 | 三 失 | 中安打 | |||||||
| 5 | (中)捕 | 山田 | 3 | 2 | 1 | 二 失 | 右安打 | 右2打 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | ||
| 6 | (投) | 方伊儀 | 3 | 2 | 1 | 中2打 | 中安打 | 四 球 | 四 球 | 右 飛 | ||||
| 投二 | 松井 | 1 | 1 | 1 | 遊安打 | 四 球 | ||||||||
| 7 | (捕) | 嘉手苅 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | 死 球 | 四 球 | |||||
| 走中 | 荒木飛 | 2 | 1 | 2 | 四 球 | 中2打 | 二 飛 | |||||||
| 8 | (左) | 岩本 | 5 | 5 | 10 | 右安打 | 中安打 | 右安打 | 中2打 | 四 球 | 四 球 | 中2打 | ||
| 9 | (二) | 志村 | 3 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四 球 | 死 球 | 三 失 | 右 飛 | ||||
| 投 | 大脇 | 2 | 0 | 0 | 二 失 | 中 飛 | ||||||||
| 投 | 宇野 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 合計 | 41 | 21 | 27 |
| 勝敗 | 選手名 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 方伊儀 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大脇 | 1 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宇野 | 1 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 49 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリピン
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (投)二 | Guzhan | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 一 邪 | ||
| 2 | (左)投 | Reyes | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投 | Michel | 1 | 0 | 0 | 三 飛 | ||||
| 投 | Perez | 0 | 0 | 0 | |||||
| 投 | Mendoza | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||
| 3 | (遊) | Agadili | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三 振 | ||
| 4 | (三) | Mitscherer | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 二 飛 | ||
| 5 | (一) | Angeles | 2 | 2 | 0 | 右安打 | 中2打 | ||
| 6 | (中) | Sun Juan | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 一ゴロ | ||
| 7 | (右) | Capati | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||
| 8 | (捕) | Caranova | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||
| 9 | (二)左 | Balon | 0 | 0 | 0 | 四 球 | |||
| 合計 | 14 | 2 | 0 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Guzman | 0/3 | 30 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Reyes | 2/3 | 34 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | |
| Michel | 1 0/3 | 31 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
| Perez | 0/3 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| Mendoza | 2 1/3 | 90 | 29 | 22 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 | 10 | |
| 合計 | 4 | 209 | 63 | 41 | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 9 | 0 | 44 | 27 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















