本年11月7日からニカラグア・マナグアで開催される「ラグザス presents WBSC U-23野球ワールドカップ2026」に出場する、侍ジャパンU-23日本代表選手24名が決定しましたので、お知らせします。なお、代表チームは10月31日~11月2日に直前合宿を実施する予定です。
U-23日本代表選手
投手
| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 阿字 悠真 | 23 | 180 | 85 | 右投右打 | ミキハウス |
| 13 | 森 煌誠 | 21 | 183 | 90 | 右投右打 | NTT東日本 |
| 16 | 飯田 真渚斗 | 23 | 173 | 74 | 左投左打 | 日立製作所 |
| 17 | 伊藤 寛人 | 23 | 187 | 85 | 右投右打 | 伏木海陸運送 |
| 18 | 川原 嗣貴 | 22 | 190 | 100 | 右投左打 | Honda鈴鹿 |
| 19 | 長谷川 康生 | 23 | 175 | 77 | 左投左打 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 21 | 藤井 真仁 | 22 | 179 | 72 | 左投左打 | 日本製鉄東海REX |
| 24 | 山口 塁 | 23 | 181 | 85 | 右投右打 | JR東日本 |
| 29 | 岩本 賢志 | 23 | 184 | 87 | 左投左打 | JFE西日本 |
捕手
| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 小出 望那 | 23 | 175 | 85 | 右投右打 | Honda鈴鹿 |
| 22 | 谷川 翔太 | 22 | 173 | 85 | 右投右打 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ |
| 27 | 櫻内 俊太 | 23 | 172 | 77 | 右投左打 | エイジェック |
内野手
| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 工藤 波音 | 23 | 176 | 67 | 右投右打 | JR東日本東北 |
| 3 | 池本 真人 | 21 | 182 | 80 | 右投右打 | NTT東日本 |
| 4 | 藤原 夏暉 | 23 | 177 | 80 | 右投両打 | 日本生命 |
| 5 | 和田 泰征 | 23 | 182 | 92 | 右投左打 | エイジェック |
| 6 | 初谷 健心 | 23 | 181 | 85 | 右投左打 | JR東日本 |
| 10 | 川瀬 譲二 | 23 | 180 | 93 | 右投右打 | ミキハウス |
| 31 | 三井 雄心 | 20 | 180 | 85 | 右投左打 | Honda |
外野手
| 背番号 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丸木 悠汰 | 23 | 175 | 82 | 右投右打 | NTT東日本 |
| 7 | 渡邉 旭 | 23 | 168 | 72 | 右投左打 | バイタルネット |
| 8 | 松嶋 晃希 | 23 | 183 | 83 | 右投左打 | 日本生命 |
| 9 | 山下 来球 | 22 | 174 | 80 | 左投左打 | Honda |
| 44 | 松永 知大 | 23 | 175 | 85 | 左投左打 | Honda熊本 |
監督・コーチ
| 背番号 | 氏名 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 監督 | 91 | 杉浦 正則 | 日本生命 |
| コーチ | 95 | 加藤 宗之 | JR北海道 |
| コーチ | 75 | 玉野 武知 | TDK |
| コーチ | 55 | 菊池 壮光 | 東京ガス |
直前合宿
日程
2026年10月31日(土)~11月2日(月)
場所
NTT東日本グラウンドほか
(〒274-0822 千葉県船橋市飯山満町2-622)
スケジュール
31日(土)15時~
練習
1日(日)13時~
NTT東日本 対 U-23日本代表
2日(月)
会場・対戦チーム未定(調整中)
大会概要
大会名
第6回 WBSC U-23 ワールドカップ
期間
2026年11月7日(土)~11月16日(月)
開催地
ニカラグア・マナグア
出場国・地域
【グループA】
チャイニーズ・タイペイ/プエルトリコ/パナマ/オーストラリア/ニカラグア/チェコ
【グループB】
日本/韓国/ベネズエラ/キューバ/イギリス/南アフリカ
主催
世界野球ソフトボール連盟(WBSC)























