本年7月に台湾・台中で開催される「ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ」に出場する、侍ジャパン大学日本代表の選考合宿を以下のとおり実施しますので、お知らせいたします。
なお、6月8日(月)から開催される「第75回全日本大学野球選手権記念大会」の出場選手から数名の追加召集をする予定です。
選考合宿
日程
2026年6月20日(土)~6月22日(月)
場所
バッティングパレス相石スタジアムひらつか
(平塚市大原1-1平塚市総合公園内)
※合宿期間中の詳細スケジュールなどは、後日改めてご案内いたします。
大会詳細
大会名
ワールド カレッジ ベースボール チャンピオンシップ
日程
2026年7月11日(土)~7月15日(水)
場所
台湾・台中市/インターコンチネンタル野球場(台中洲際棒球場)
主催
中華民国棒球協会
共催
USA Baseball、公益財団法人全日本大学野球連盟
公認
世界野球ソフトボール連盟(WBSC)
大会概要
本大会は日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイが主体となり、大学野球をメインとした新たな国際大会となります。本年は台湾・台中市内で、招待チームとして韓国を加えた4チームで5日間のトーナメント形式で開催。トップレベルの大学野球選手たちが国際舞台で活躍できる場となり、大学野球の新たな価値を生み出す大会となります。
監督・コーチ
| 役職 | 氏名 | 背番号 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 鈴木 英之 | 50 | 関西国際大学野球部 監督 |
| コーチ | 溝口 智成 | 51 | 杏林大学野球部 監督 |
| コーチ | 大島 公一 | 52 | 法政大学野球部 監督 |
| コーチ | 川村 卓 | 53 | 筑波大学野球部 監督 |
選考合宿参加選手
投手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 角田 楓斗 | 富士大学 | 東奥義塾 | 4 | 右投左打 | 178 | 83 |
| 猪俣 駿太 | 東北福祉大学 | 明秀日立 | 4 | 右投左打 | 185 | 92 |
| 木口 永翔 | 上武大学 | 筑陽学園 | 4 | 右投右打 | 185 | 91 |
| 髙橋 煌稀 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 184 | 88 |
| 鈴木 泰成 | 青山学院大学 | 東海大菅生 | 4 | 右投右打 | 187 | 92 |
| 仲井 慎 | 駒澤大学 | 下関国際 | 4 | 右投右打 | 177 | 84 |
| 馬場 拓海 | 日本体育大学 | 福岡大大濠 | 4 | 右投右打 | 184 | 88 |
| 宮原 廉 | 近畿大学 | 崇徳 | 4 | 右投右打 | 182 | 88 |
| 大城 海翔 | 仙台大学 | 滋賀学園 | 3 | 左投左打 | 170 | 75 |
| 渡辺 和大 | 慶應義塾大学 | 高松商 | 4 | 左投左打 | 180 | 80 |
| 藤本 士生 | 國學院大学 | 土浦日大 | 3 | 左投左打 | 180 | 86 |
| 仁田 陽翔 | 立正大学 | 仙台育英 | 3 | 左投左打 | 175 | 73 |
| 松田 優樹 | 筑波大学 | 川口市立 | 4 | 左投左打 | 177 | 82 |
| 米沢 友翔 | 関西大学 | 金沢 | 4 | 左投左打 | 180 | 80 |
| 有馬 伽久 | 立命館大学 | 愛工大名電 | 4 | 左投左打 | 175 | 80 |
| 星野 世那 | 大阪商業大学 | 近江 | 4 | 左投左打 | 179 | 78 |
| 常深 颯大 | 大阪経済大学 | 明石商 | 4 | 左投左打 | 179 | 80 |
捕手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福原 聖矢 | 明治大学 | 東海大菅生 | 4 | 右投右打 | 167 | 74 |
| 井上 和輝 | 法政大学 | 駿台甲府 | 2 | 右投左打 | 184 | 93 |
| 渡部 海 | 青山学院大学 | 智辯和歌山 | 4 | 右投右打 | 180 | 92 |
| 前嶋 藍 | 亜細亜大学 | 横浜隼人 | 4 | 右投右打 | 175 | 84 |
| 西野 啓也 | 立命館大学 | 高知 | 4 | 右投右打 | 180 | 78 |
内野手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸山 一喜 | 立教大学 | 大阪桐蔭 | 4 | 右投左打 | 180 | 91 |
| 真鍋 慧 | 大阪商業大学 | 広陵 | 3 | 右投左打 | 190 | 98 |
| 岡田 啓吾 | 明治大学 | 前橋育英 | 4 | 右投左打 | 176 | 79 |
| 今津 慶介 | 慶應義塾大学 | 旭川東 | 4 | 左投両打 | 180 | 80 |
| 神田 剛志 | 神奈川大学 | 津田学園 | 4 | 右投左打 | 175 | 80 |
| 坪井 蒼汰 | 桐蔭横浜大学 | 山村学園 | 4 | 右投右打 | 175 | 89 |
| 髙岡 新時 | 東北福祉大学 | 龍谷大平安 | 4 | 右投左打 | 180 | 80 |
| 新保 玖和 | 仙台大学 | 霞ヶ浦 | 3 | 右投右打 | 177 | 74 |
| 小林 隼翔 | 立教大学 | 広陵 | 3 | 右投右打 | 175 | 84 |
| 山里 宝 | 亜細亜大学 | 神戸国際大附 | 4 | 右投右打 | 174 | 78 |
| 宮澤 圭汰 | 筑波大学 | 花巻東 | 4 | 右投左打 | 170 | 75 |
外野手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邊 晃希 | 東京農業大学 北海道オホーツク |
東農大三 | 3 | 右投右打 | 190 | 98 |
| 黒田 義信 | 東日本国際大学 | 九州国際大付 | 4 | 右投左打 | 180 | 83 |
| 榊原 七斗 | 明治大学 | 報徳学園 | 4 | 左投左打 | 173 | 79 |
| 境 亮陽 | 法政大学 | 大阪桐蔭 | 2 | 右投左打 | 181 | 79 |
| 木津 寿哉 | 立教大学 | 國學院久我山 | 3 | 左投左打 | 183 | 87 |
| 德丸 快晴 | 早稲田大学 | 大阪桐蔭 | 2 | 左投左打 | 178 | 84 |
| 三好 元気 | 立正大学 | 聖光学院 | 3 | 右投右打 | 177 | 80 |
| 眞邉 麗生 | 駒澤大学 | 東邦 | 3 | 右投右打 | 177 | 88 |
| 春山 陽登 | 大阪商業大学 | 敦賀気比 | 4 | 右投右打 | 177 | 90 |


























