試合結果
ENEOS Presents 第6回 IBAF 女子野球ワールドカップ2014宮崎大会
2014年9月6日(土) サンマリンスタジアム宮崎
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 6 | 0 |
| 【勝投手】 | 笹沼 |
|---|---|
| 【セーブ】 | 矢野 |
| 【敗投手】 | セメンテリ |
アメリカ
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | ファーベルト | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 投ゴロ | ||||
| 中 | ホワイトモア | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | (二) | マーストン | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 投ゴロ | 四 球 | ||||
| 二 | ニコルソン | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | (一) | アンダーウッド | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||
| 4 | (左) | フォルミズ | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四 球 | 三 振 | ||||
| 5 | (指) | ヒューデック | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | 二ゴロ | |||||
| 指 | ダウソンドーソレ | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||
| 6 | (遊) | ゴータレツ | 3 | 1 | 0 | 一 飛 | 左 飛 | 左安打 | ||||
| 7 | (三) | スナイダー | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 投ゴロ | |||||
| 三 | アルフォンソ | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
| 8 | (右) | マルドナド | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中 飛 | |||||
| 9 | (捕) | キムブレル | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 中 飛 | |||||
| 合計 | 23 | 3 | 0 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | セメンテリ | 4 2/3 | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| コブ | 1 1/3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 26 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 平賀 | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | 三ゴロ | 三犠打 | |||
| 三 | 六角 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | (遊) | 厚ヶ瀬 | 2 | 0 | 0 | 中 飛 | 遊ゴロ | 四 球 | |||
| 3 | (中) | 三浦 | 3 | 2 | 0 | 中 飛 | 右安打 | 左安打 | |||
| 4 | (指) | 石田 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | 投犠打 | 左 飛 | |||
| 5 | (一) | 川端 | 3 | 2 | 0 | 左中2 | 中安打 | 中 飛 | |||
| 6 | (捕) | 中村 | 2 | 1 | 1 | 一 飛 | 投犠打 | 左安打 | |||
| 7 | (左)右 | 寺部 | 0 | 0 | 0 | 死 球 | 四 球 | 投犠打 | |||
| 8 | (右) | 新宮 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 三 邪 | ||||
| 左 | 志村 | 1 | 0 | 0 | 二 直 | ||||||
| 9 | (二) | 兼子 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||
| 二 | 出口 | 1 | 1 | 0 | 左安打 | ||||||
| 合計 | 19 | 6 | 1 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 笹沼 | 5 | 18 | 17 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉井 | 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中島 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 矢野 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 25 | 23 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















