| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| アメリカ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
| 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 5 | 6 | 2 |
アメリカ
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | T.SWAGGERTY | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | - | 四 球 | 右 飛 | - | - | 見三振 | - |
| 2 | (遊)二 | N.MADRIGAL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ失 | - | 右中2 | 遊ゴロ | - | 空三振 | - | 右 飛 | - |
| 3 | (右) | S.WALKER | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 三邪飛 | 中2打(1) | - | 二ゴロ | - | 四 球 | - |
| 4 | (一) | A.VAUGHN | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死 球 | - | 中安打(1) | 投ゴロ | - | 四 球 | - | 見三振 | - |
| 5 | (指) | S.BEER | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | 死 球 | - | 三邪飛 | 一ゴロ | - | - | 中 飛 |
| 6 | (捕) | G.KOCH | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | 右安打 | - | 右安打 | - | 見三振 | - | - |
| 三 | J. EIERMAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | |
| 7 | (二) | B.SHEWMAKE | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 投犠打 | 左犠飛(1) | - | 四 球 | - | 中 飛 | - | - |
| 捕 | N. MEYER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中 飛 | |
| 8 | (三)遊 | C.GRENIER | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左2打(1) | 右 飛 | - | 一 飛 | - | 四 球 | - | - |
| 9 | (左) | J.MCCARTHY | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 三邪飛 | 四 球 | - | 空三振 | - | - |
| 合計 | 43 | 32 | 6 | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.PILKINGTON | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| ● | S.WYMER | 4 | 18 | 14 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 8 | 35 | 29 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 島田 海吏 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 中 飛 | - |
| 2 | (三) | 宮本 丈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊 飛 | - | - | 投ゴロ | - | - | 四 球 |
| 3 | (二)一 | 中川 圭太 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 右中2(1) | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 左安打 |
| 4 | (指) | 楠本 泰史 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 見三振 | - | - | 三ゴロ | - | 右3打(2) |
| 5 | (右) | 内海 大寿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | - | - | - | - |
| 打右 | 長沢 吉貴 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 死 球 | - | 見三振 | |
| 6 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 右中3 | - | 中 飛 | - | 三邪飛 | - | 右犠飛(1) |
| 7 | (一) | 大平 達樹 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | - | - |
| 打一 | 岩見 雅紀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右 飛 | 死 球 | |
| 走二 | 竹村 春樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | (捕) | 小畑 尋規 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左線2(1) | - | 二ゴロ | - | - | - | - |
| 打捕 | 吉田 高彰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | 空三振 | |
| 9 | (遊) | 熊谷 敬宥 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二 直 | - | - | 投ゴロ | - | 中安打 | - |
| 合計 | 35 | 29 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青島 凌也 | 3 | 17 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 伊藤 将司 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| ○ | 阪本 大樹 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 9 | 43 | 32 | 6 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















