メキシコ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。