野球日本代表「侍ジャパン」大学代表候補選手の強化合宿ならびに参加選手を以下のとおりお知らせいたします。
強化合宿概要
日程
2025年12月5日(金)~12月7日(日)
場所
松山坊っちゃんスタジアム
(愛媛県松山市市坪西町625-1 松山中央公園内)
※雨天時:松山中央公園内室内練習場
参加選手
投手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矢花 大聖 | 北海道教育大学岩見沢校 | 札幌光星 | 3 | 右投右打 | 181 | 86 |
| 猪俣 駿太 | 東北福祉大学 | 明秀日立 | 3 | 右投左打 | 185 | 90 |
| 佐藤 幻瑛 | 仙台大学 | 柏木農 | 3 | 右投右打 | 180 | 80 |
| 吉川 凌平 | 千葉商科大学 | 習志野 | 3 | 右投右打 | 186 | 89 |
| 葛西 倖生 | 中央学院大学 | 弘前学院聖愛 | 3 | 右投右打 | 173 | 80 |
| 木口 永翔 | 上武大学 | 筑陽学園 | 3 | 右投右打 | 185 | 91 |
| 髙橋 煌稀 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 2 | 右投右打 | 184 | 88 |
| 鈴木 泰成 | 青山学院大学 | 東海大菅生 | 3 | 右投右打 | 187 | 85 |
| 大坪 廉 | 東洋大学 | 智辯学園 | 3 | 右投右打 | 173 | 83 |
| 馬場 拓海 | 日本体育大学 | 福岡大大濠 | 3 | 右投右打 | 184 | 88 |
| 松平 快聖 | 神奈川大学 | 市原中央 | 3 | 右投右打 | 192 | 94 |
| 古川 遼 | 桐蔭横浜大学 | 日本学園 | 1 | 右投右打 | 190 | 76 |
| 天野 京介 | 名城大学 | 愛産大工 | 2 | 右投右打 | 182 | 89 |
| 津波 英太郎 | 中部大学 | 四日市中央工 | 3 | 右投右打 | 183 | 83 |
| 宮原 廉 | 近畿大学 | 崇徳 | 3 | 右投右打 | 182 | 88 |
| 中山 優月 | 大阪商業大学 | 智辯学園 | 2 | 右投左打 | 176 | 76 |
| 野村 亮輔 | 佛教大学 | 綾羽 | 3 | 右投左打 | 177 | 82 |
| 小松 勇輝 | びわこ成蹊スポーツ大学 | 龍谷大平安 | 3 | 右投右打 | 180 | 81 |
| 渡辺 和大 | 慶應義塾大学 | 高松商 | 3 | 左投左打 | 180 | 75 |
| 大室 亮満 | 明治大学 | 高松商 | 2 | 左投左打 | 188 | 90 |
| 仁田 陽翔 | 立正大学 | 仙台育英 | 2 | 左投左打 | 175 | 72 |
| 有馬 伽久 | 立命館大学 | 愛工大名電 | 3 | 左投左打 | 175 | 77 |
| 常深 颯大 | 大阪経済大学 | 明石商 | 3 | 左投左打 | 179 | 76 |
| 伊藤 愛希 | 吉備国際大学 | 倉吉総合産業 | 3 | 左投左打 | 177 | 77 |
捕手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 井尻 琉斗 | 仙台大学 | 北海 | 3 | 右投右打 | 170 | 74 |
| 井上 和輝 | 法政大学 | 駿台甲府 | 1 | 右投左打 | 184 | 93 |
| 落合 智哉 | 立教大学 | 東邦 | 3 | 右投右打 | 167 | 80 |
| 渡部 海 | 青山学院大学 | 智辯和歌山 | 3 | 右投右打 | 180 | 88 |
| 前嶋 藍 | 亜細亜大学 | 横浜隼人 | 3 | 右投右打 | 174 | 82 |
| 西野 啓也 | 立命館大学 | 高知 | 3 | 右投右打 | 180 | 78 |
| 林 大心 | 高知工科大学 | 明徳義塾 | 3 | 右投右打 | 181 | 78 |
| 松山 優太 | 九州共立大学 | 鵬翔 | 2 | 右投右打 | 176 | 78 |
内野手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島 慎也 | 東北福祉大学 | 帝京 | 3 | 右投左打 | 174 | 87 |
| 笹田 海風 | 東海大学 | 東海大相模 | 3 | 右投左打 | 172 | 83 |
| 真鍋 慧 | 大阪商業大学 | 広陵 | 2 | 右投左打 | 190 | 100 |
| 岡田 啓吾 | 明治大学 | 前橋育英 | 3 | 右投左打 | 175 | 77 |
| 山里 宝 | 亜細亜大学 | 神戸国際大附 | 3 | 右投右打 | 175 | 78 |
| 鈴木 斗偉 | 日本体育大学 | 山梨学院 | 3 | 右投左打 | 175 | 78 |
| 木切倉 稜真 | 日本経済大学 | 延岡学園 | 3 | 右投左打 | 180 | 85 |
| 梅澤 蒼空 | 桐蔭横浜大学 | 藤沢翔陵 | 2 | 右投右打 | 169 | 81 |
| 川合 錬磨 | 金沢学院大学 | 関西 | 2 | 右投右打 | 174 | 80 |
| 新保 玖和 | 仙台大学 | 霞ヶ浦 | 2 | 右投右打 | 177 | 70 |
| 光弘 帆高 | 明治大学 | 履正社 | 3 | 右投左打 | 178 | 84 |
| 小林 隼翔 | 立教大学 | 広陵 | 2 | 右投右打 | 174 | 84 |
| 緒方 漣 | 國學院大学 | 横浜 | 2 | 右投右打 | 167 | 72 |
| 髙中 一樹 | 東洋大学 | 聖光学院 | 2 | 右投右打 | 178 | 80 |
| 吉田 祐大 | 近畿大学工学部 | 崇徳 | 2 | 右投左打 | 177 | 82 |
外野手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西浦 真平 | 北海道文教大学 | 北照 | 3 | 右投左打 | 185 | 93 |
| 佐藤 悠太 | 東北福祉大学 | 報徳学園 | 3 | 右投右打 | 181 | 87 |
| 黒田 義信 | 東日本国際大学 | 九州国際大付 | 3 | 右投左打 | 180 | 84 |
| 榊原 七斗 | 明治大学 | 報徳学園 | 3 | 左投左打 | 173 | 76 |
| 藤森 康淳 | 法政大学 | 天理 | 3 | 右投左打 | 170 | 68 |
| 境 亮陽 | 法政大学 | 大阪桐蔭 | 1 | 右投左打 | 181 | 79 |
| 寺尾 拳聖 | 早稲田大学 | 佐久長聖 | 3 | 右投右打 | 178 | 85 |
| 眞邉 麗生 | 駒澤大学 | 東邦 | 2 | 右投右打 | 176 | 84 |
| 三好 元気 | 立正大学 | 聖光学院 | 2 | 右投右打 | 177 | 80 |
| 岩田 悠聖 | 神奈川大学 | 山梨学院 | 3 | 右投左打 | 176 | 81 |
| 星野 大和 | 立命館大学 | 立命館宇治 | 3 | 右投右打 | 177 | 83 |
| 春山 陽登 | 大阪商業大学 | 敦賀気比 | 3 | 右投右打 | 177 | 90 |
| 市橋 昂士 | 龍谷大学 | 愛工大名電 | 3 | 右投左打 | 168 | 70 |
























