2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™
1次R・プールCアメリカ vs イギリス
2023年03月12日
- チェイス・フィールド
- 試合開始:11:00
- 入場者:39,650人
-
アメリカ
6
- 1次R・プールC
-
イギリス
2
- 【勝】A.ウェインライト【負】V.ウォーリー
- 【本】K.シュワーバー(1号) T.トンプソン(1号)
| 1回表 | ||
|---|---|---|
| 試合開始 | ||
| 1 | B.J.マレーJr. | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| 2 | T.トンプソン | 0-1から左中間へのホームランでイギリス先制! 米0-1英 |
| 3 | M.コペルニアック | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | H.フォード | 空振り三振 2アウト |
| 5 | C.ヤング | ショートフライ 3アウト |
| 1回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | M.ベッツ | 内角低めの真っ直ぐを打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | M.トラウト | 空振り三振 2アウト |
| 3 | P.ゴールドシュミット | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | N.アレナド | 叩きつける打球で内野安打 1,2塁 |
| 5 | K.シュワーバー | フォアボールを選ぶ 満塁 |
| 6 | T.ターナー | つまった打球はセカンドゴロ 3アウト |
| 2回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | N.ウォード | ハーフスイングを取られて3球三振 1アウト |
| 2 | D.スウィーニー | 低めのカーブを打つもライトフライ 2アウト |
| 3 | J.ラッド | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
| 4 | A.シーモア | 鋭い打球がピッチャーA.ウェインライトのグラブを弾き内野安打 1,2塁 |
| 5 | B.J.マレーJr. | カウント0-2から見逃し三振 3アウト |
| 2回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | K.タッカー | 内角低めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | J.T.リアルミュート | レフトへのツーベース 2塁 |
| 3 | J.マクニール | 1アウト2塁からセカンドゴロ 2アウト3塁 |
| 4 | M.ベッツ | ファウルフライをB.J.マレーJr.(三)が捕球してバッターアウト 3アウト |
| 3回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | T.トンプソン | レフトへの二塁打 2塁 |
| 2 | M.コペルニアック | 内角高めのカットボールを打つもライトフライ 1アウト3塁 |
| 3 | H.フォード | サードゴロ 2アウト |
| 4 | C.ヤング | 内角のカーブを打つもセンターフライ 3アウト |
| 3回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | M.トラウト | 外角低めの変化球を打つもレフトフライ 1アウト |
| 2 | P.ゴールドシュミット | D.スウィーニー(遊)の悪送球により出塁する 1塁 |
| V.ウォーリー(投):暴投 2塁 | ||
| 3 | N.アレナド | 1アウト2塁の2-1からレフトへの同点タイムリーツーベース! 米1-1英 2塁 |
| 4 | K.シュワーバー | ランナー2塁から外角高めのツーシームを打つもセンターフライ 2アウト3塁 |
| 5 | T.ターナー | 四球を選ぶ 1,3塁 |
| 投手交代:V.ウォーリー→J.エッシュ | ||
| 6 | K.タッカー | 2アウト1,3塁の0-1からセンターへの勝ち越しタイムリーヒット! 米2-1英 1,2塁 |
| 7 | J.T.リアルミュート | フォアボールを選ぶ 満塁 |
| 8 | J.マクニール | ど真ん中の真っ直ぐを打つもレフトフライ 3アウト |
| 4回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | N.ウォード | ショートゴロ 1アウト |
| 2 | D.スウィーニー | センターへのヒットを放つ 1塁 |
| 3 | J.ラッド | ダブルプレー 3アウト |
| 4回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | M.ベッツ | セカンドゴロ 1アウト |
| 2 | M.トラウト | ストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
| 一塁走者M.トラウト:盗塁成功 2塁 | ||
| 3 | P.ゴールドシュミット | すっぽ抜けの球に当たりデッドボールとなる 1,2塁 |
| 投手交代:J.エッシュ→R.ロング | ||
| 4 | N.アレナド | サードフライ 2アウト |
| 5 | K.シュワーバー | ランナー1,2塁の1-2から右中間への3ランホームラン 米5-1英 |
| 6 | T.ターナー | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
| 7 | K.タッカー | 外角の球を打つもライトライナー 3アウト |
| 5回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:A.ウェインライト→J.アダム | ||
| 1 | A.シーモア | 外角の球を打つもライトライナー 1アウト |
| 2 | B.J.マレーJr. | 外角高めのストレートを打つもセンターフライ 2アウト |
| 3 | T.トンプソン | 内角低めのチェンジアップを打つもショートライナー 3アウト |
| 5回裏 | ||
|---|---|---|
| 1 | J.T.リアルミュート | ファーストゴロ 1アウト |
| 2 | J.マクニール | 内角高めの真っ直ぐを打つもセンターライナー 2アウト |
| 3 | M.ベッツ | 詰りながらもセンターへヒットを放つ 1塁 |
| 4 | M.トラウト | 7球粘るもど真ん中のストレートに空振り三振 3アウト |
| 6回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:J.アダム→K.フリーランド | ||
| M.コペルニアック→代打:J.ワイリー | ||
| 1 | J.ワイリー | ファウルフライ 1アウト |
| 2 | H.フォード | サードゴロ 2アウト |
| 3 | C.ヤング | 詰りながらもレフトへヒットを放つ 1塁 |
| 4 | N.ウォード | 外角の変化球を打つもライトフライ 3アウト |
| 6回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:R.ロング→D.クーパー | ||
| 1 | P.ゴールドシュミット | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
| 2 | N.アレナド | カウント1-0からレフトへタイムリーツーベース! 米6-1英 2塁 |
| 3 | K.シュワーバー | 外角高めの球を打つもレフトライナー 1アウト |
| 4 | T.ターナー | 空振り三振でバッターアウト 2アウト |
| 5 | K.タッカー | 外角低めの落ちる球を打つもライトライナー 3アウト |
| 7回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | D.スウィーニー | 空振りの三振を喫する 1アウト |
| J.ラッド→代打:D.ノウルズ | ||
| 2 | D.ノウルズ | ライトへのスリーベース 3塁 |
| 3 | A.シーモア | サードゴロの間に三塁ランナーD.ノウルズが本塁生還 米6-2英 2アウト |
| 4 | B.J.マレーJr. | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
| 7回裏 | ||
|---|---|---|
| 守備変更:D.ノウルズ→レフト | ||
| 1 | J.T.リアルミュート | B.J.マレーJr.(三)の悪送球により出塁する 1塁 |
| 2 | J.マクニール | セカンドゴロ 1アウト2塁 |
| 3 | M.ベッツ | 内角高めのチェンジアップを打つもセンターフライ 2アウト |
| 4 | M.トラウト | 2アウト2塁から内角のチェンジアップを打つもセンターフライ 3アウト |
| 8回表 | ||
|---|---|---|
| 1 | T.トンプソン | ど真ん中の球を打つもセンターフライ 1アウト |
| 2 | J.ワイリー | ショートフライ 2アウト |
| 3 | H.フォード | 一度もバットを振ることなく3球三振 3アウト |
| 8回裏 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:D.クーパー→M.ピーターセン | ||
| 1 | P.ゴールドシュミット | ファウルフライをB.J.マレーJr.(三)が捕球してバッターアウト 1アウト |
| 2 | N.アレナド | 高めのつり球に空振り三振 2アウト |
| 3 | K.シュワーバー | フォアボールを選ぶ 1塁 |
| 4 | T.ターナー | サードゴロ 3アウト |
| 9回表 | ||
|---|---|---|
| 投手交代:K.フリーランド→D.ベドナー | ||
| 1 | C.ヤング | 見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
| 2 | N.ウォード | セカンドへの内野安打 1塁 |
| 3 | D.スウィーニー | 空振り三振 2アウト |
| 4 | D.ノウルズ | 空振り三振でバッターアウト 3アウト |
| 試合終了 | ||





















