2014 SUZUKI 日米野球
試合 | 打順 | 守備位置 | 打数 | 安打 | 打点 | HR | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月10日(月) 壮行試合 | 1 | (中)右 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
11月12日(水) 第1戦 | 1 | (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11月14日(金) 第2戦 | 1 | (中)右 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | .750 |
11月15日(土) 第3戦 | 1 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11月16日(日) 第4戦 | 2 | (右) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
11月18日(火) 第5戦 | 1 | (中)右 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
11月20日(木) 親善試合 | 1 | (中)右 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 |
大会通算 | 29 | 8 | 6 | 0 | 1 | .276 |




