第10回 BFA 18Uアジア選手権
試合 | 打順 | 守備位置 | 打数 | 安打 | 打点 | HR | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月1日1次R フィリピン戦 | 4 | (指) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 |
9月2日1次R スリランカ戦 | 4 | (指) | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 |
9月3日1次R 中国戦 | 4 | (指) | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 |
9月5日準決勝 台湾戦 | 4 | (指)一 | 4 | 2 | 0 | 0 | .500 |
9月6日決勝 韓国戦 | 4 | (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 |
大会通算 | 19 | 9 | 5 | .474 |




