2016
List of Players
Announced on 10/31/2016
#90 | Manager | KOKUBO Hiroki |
---|
#72 | Coach | GONDOH Hiroshi |
---|
#73 | Coach | NARAHARA Hiroshi |
---|
#79 | Coach | OHNISHI Takayuki |
---|
#87 | Coach | NISHI Toshihisa |
---|
#80 | Coach | INABA Atsunori |
---|
#84 | Coach | MURATA Yoshinori |
---|
#19 | Pitcher | MASUI Hirotoshi |
---|
#15 | Pitcher | MIYANISHI Naoki |
---|
#20 | Pitcher | ISHIKAWA Ayumu |
---|
#12 | Pitcher | AKIYOSHI Ryo |
---|
#28 | Pitcher | NOMURA Yusuke |
---|
#11 | Pitcher | SUGANO Tomoyuki |
---|
#29 | Pitcher | OHSERA Daichi |
---|
#34 | Pitcher | OKADA Toshiya |
---|
#24 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
---|
#41 | Pitcher | SENGA Kodai |
---|
#26 | Pitcher | ISHIDA Kenta |
---|
#30 | Pitcher | TAKEDA Shota |
---|
#17 | Pitcher | FUJINAMI Shintaro |
---|
#16 | Pitcher | OHTANI Shohei |
---|
#47 | Pitcher | TAGUCHI Kazuto |
---|
#37 | Catcher | SHIMA Motohiro |
---|
#27 | Catcher | OHNO Shota |
---|
#22 | Catcher | KOBAYASHI Seiji |
---|
#3 | Infielder | MATSUDA Nobuhiro |
---|
#6 | Infielder | SAKAMOTO Hayato |
---|
#13 | Infielder | NAKATA Sho |
---|
#4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
---|
#9 | Infielder | NAKASHIMA Takuya |
---|
#23 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
---|
#1 | Outfielder | UCHIKAWA Seiichi |
---|
#55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
---|
#7 | Outfielder | NAKAMURA Akira |
---|
#25 | Outfielder | TSUTSUGOH Yoshitomo |
---|
#51 | Outfielder | SUZUKI Seiya |
---|
Announced on 10/24/2016
#90 | Manager | KOKUBO Hiroki |
---|
#72 | Coach | GONDOH Hiroshi |
---|
#73 | Coach | NARAHARA Hiroshi |
---|
#79 | Coach | OHNISHI Takayuki |
---|
#87 | Coach | NISHI Toshihisa |
---|
#80 | Coach | INABA Atsunori |
---|
#84 | Coach | MURATA Yoshinori |
---|
#19 | Pitcher | MASUI Hirotoshi |
---|
#15 | Pitcher | MIYANISHI Naoki |
---|
#20 | Pitcher | ISHIKAWA Ayumu |
---|
#12 | Pitcher | AKIYOSHI Ryo |
---|
#28 | Pitcher | NOMURA Yusuke |
---|
#11 | Pitcher | SUGANO Tomoyuki |
---|
#34 | Pitcher | OKADA Toshiya |
---|
#21 | Pitcher | NAKAZAKI Shota |
---|
#24 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
---|
#41 | Pitcher | SENGA Kodai |
---|
#26 | Pitcher | ISHIDA Kenta |
---|
#30 | Pitcher | TAKEDA Shota |
---|
#17 | Pitcher | FUJINAMI Shintaro |
---|
#16 | Pitcher | OHTANI Shohei |
---|
#47 | Pitcher | TAGUCHI Kazuto |
---|
#37 | Catcher | SHIMA Motohiro |
---|
#27 | Catcher | OHNO Shota |
---|
#22 | Catcher | KOBAYASHI Seiji |
---|
#3 | Infielder | MATSUDA Nobuhiro |
---|
#6 | Infielder | SAKAMOTO Hayato |
---|
#13 | Infielder | NAKATA Sho |
---|
#4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
---|
#9 | Infielder | NAKASHIMA Takuya |
---|
#23 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
---|
#1 | Outfielder | UCHIKAWA Seiichi |
---|
#55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
---|
#44 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
---|
#25 | Outfielder | TSUTSUGOH Yoshitomo |
---|
#51 | Outfielder | SUZUKI Seiya |
---|
Announced on 10/18/2016
#90 | Manager | KOKUBO Hiroki |
---|
#72 | Coach | GONDOH Hiroshi |
---|
#73 | Coach | NARAHARA Hiroshi |
---|
#79 | Coach | OHNISHI Takayuki |
---|
#87 | Coach | NISHI Toshihisa |
---|
#80 | Coach | INABA Atsunori |
---|
#84 | Coach | MURATA Yoshinori |
---|
#19 | Pitcher | MASUI Hirotoshi |
---|
#15 | Pitcher | MIYANISHI Naoki |
---|
#20 | Pitcher | ISHIKAWA Ayumu |
---|
#12 | Pitcher | AKIYOSHI Ryo |
---|
#28 | Pitcher | NOMURA Yusuke |
---|
#11 | Pitcher | SUGANO Tomoyuki |
---|
#21 | Pitcher | NAKAZAKI Shota |
---|
#24 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
---|
#41 | Pitcher | SENGA Kodai |
---|
#26 | Pitcher | ISHIDA Kenta |
---|
#30 | Pitcher | TAKEDA Shota |
---|
#17 | Pitcher | FUJINAMI Shintaro |
---|
#16 | Pitcher | OHTANI Shohei |
---|
#47 | Pitcher | TAGUCHI Kazuto |
---|
#37 | Catcher | SHIMA Motohiro |
---|
#27 | Catcher | OHNO Shota |
---|
#22 | Catcher | KOBAYASHI Seiji |
---|
#3 | Infielder | MATSUDA Nobuhiro |
---|
#6 | Infielder | SAKAMOTO Hayato |
---|
#13 | Infielder | NAKATA Sho |
---|
#4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
---|
#9 | Infielder | NAKASHIMA Takuya |
---|
#23 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
---|
#1 | Outfielder | UCHIKAWA Seiichi |
---|
#55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
---|
#44 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
---|
#25 | Outfielder | TSUTSUGOH Yoshitomo |
---|
#51 | Outfielder | SUZUKI Seiya |
---|
Latest Article
![]() |
30th BFA Asian Baseball Championship roster announcement 11/14/2023 |
---|
![]() |
Asia Professional Baseball Championship 2023 presented by CARNEXT roster announcement 10/24/2023 |
---|
![]() |
31st U-18 Baseball World Cup roster announcement 8/22/2023 |
---|
![]() |
IX Women's Baseball World Cup 2023 - Group B presented by CARNEXT roster announcement 8/15/2023 |
---|
![]() |
19th Asian Games roster announcement 8/9/2023 |
---|