Scoreboard
II 15U Baseball World Cup
[Second Round] 8/7(Thu)/2014 CU#2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| Japan | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | X | 11 | 11 | 0 |
Run difference Rule(7inn)
| [W] | Yudai Tada |
|---|---|
| [L] | Gambetta |
Argentina
| Player | AB | H | RBI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Gorriaran | 3 | 0 | 0 |
| 2 | SS | Stalman L | 3 | 0 | 0 |
| 3 | CF | Cruz | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 1B | Candal | 2 | 1 | 0 |
| P | Vega | 0 | 0 | 0 | |
| P/RF | Figueras | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | P/1B | Gambetta | 2 | 0 | 0 |
| 6 | LF | Astudillo | 2 | 0 | 0 |
| 2B | Machuca | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2B/LF | Santiapichi | 2 | 0 | 0 |
| 8 | C | Nuñez | 2 | 0 | 0 |
| 9 | RF/P | Dominghini | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 1 | 0 |
| Player | IP | BF | AB | H | HR | SO | BB | HBP | WP | BK | R | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Gambetta | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Vega | 2 | 12 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Figueras | 2/3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Dominghini | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 6 | 37 | 30 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 |
Japan
| Player | AB | H | RBI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Kazuya Murata | 4 | 1 | 0 |
| 2 | 2B | Nobuya Osone | 4 | 1 | 1 |
| 3 | CF | Hayato Nishiura | 4 | 0 | 0 |
| CF | Katuhiro Kobayashi | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | LF | Shu Masuda | 4 | 4 | 2 |
| 5 | 1B | Hisashige Iwamoto | 3 | 1 | 1 |
| 6 | RF | Taiki Kato | 3 | 2 | 1 |
| 7 | C | Ryuto Tsuhara | 4 | 2 | 2 |
| 8 | P | Yudai Tada | 3 | 0 | 0 |
| P | Masaki Kaminakao | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SS | Fuga Kaburagi | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 11 | 7 |
| Player | IP | BF | AB | H | HR | SO | BB | HBP | WP | BK | R | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Yudai Tada | 6 | 19 | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masaki Kaminakao | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 7 | 22 | 22 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























