Scoreboard
II 15U Baseball World Cup
[First Round] 8/2(Sat)/2014 Benito Juarez
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Japan | 1 | 3 | 0 | 5 | 7 | 16 | 15 | 0 | ||||
| New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Run difference Rule(5inn)
| [W] | Masaki Kaminakao |
|---|---|
| [L] | Walzer |
Japan
| Player | AB | H | RBI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2B | Kazuya Murata | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3B | Yudai Tada | 2 | 1 | 1 |
| 3 | CF | Hayato Nishiura | 3 | 2 | 6 |
| 4 | LF | Shu Masuda | 4 | 3 | 1 |
| 5 | SS | Fuga Kaburagi | 4 | 2 | 1 |
| 6 | C | Yohei Takekuma | 3 | 1 | 2 |
| 7 | 1B | Ren Hirashima | 4 | 2 | 2 |
| 8 | P | Kensei Saito | 2 | 2 | 0 |
| P | Masato Owada | 2 | 1 | 1 | |
| P | Koki Chikamoto | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | RF | Keito Takeuchii | 3 | 1 | 1 |
| TOTAL | 28 | 15 | 15 |
| Player | IP | BF | AB | H | HR | SO | BB | HBP | WP | BK | R | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kensei Saito | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| W | Masato Owada | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koki Chikamoto | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 5 | 18 | 15 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Zealand
| Player | AB | H | RBI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | Laird | 2 | 0 | 0 |
| 3B | Shepherd-Niu | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2B | Nakano | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 1B | Nepia | 1 | 0 | 0 |
| 4 | LF | Fitzsimons | 2 | 0 | 0 |
| 5 | RF | Swanson | 1 | 0 | 0 |
| RF | Hutchinson | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | CF | Parata | 1 | 0 | 0 |
| CF | Sutton | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | SS | Woolston | 1 | 0 | 0 |
| 8 | C | Thompson | 2 | 0 | 0 |
| 9 | P | Wilson L | 0 | 0 | 0 |
| P | Akroyd | 0 | 0 | 0 | |
| P | Nakamura | 1 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 15 | 0 | 0 |
| Player | IP | BF | AB | H | HR | SO | BB | HBP | WP | BK | R | ER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | Wilson | 3 1/3 | 21 | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| Akroyd | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Nakamura | 2/3 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| TOTAL | 5 | 36 | 28 | 15 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 |























