代表チーム > 2000年オリンピックシドニー大会


予選リーグで王者・キューバがオランダに敗れる大波乱があったこの大会。史上初めてプロ・アマ合同での出場となった日本は、初戦のアメリカ戦で延長13回サヨナラ負け、その後4連勝するも、韓国にも延長で競り負け、キューバにも黒星。キューバが1位、マイナー・リーガー主体のアメリカが2位、韓国が3位、日本は4勝3敗の4位での予選通過となった。
キューバとの準決勝。日本は先発・黒木(現千葉ロッテ)が、雨による中断もものともせず気迫の投球を見せるものの、4、6回に四番・キンデランの適時打で 3点を奪われる。打線も相手エース・コントレラスのMAX155キロの速球の前に得点が奪えず、またしてもキューバの壁の前に屈してしまう。
5大会連続のメダルはなんとしても逃せない日本の3位決定戦の相手は、ライバル・韓国。日本は松坂(現西武)、韓国は具臺晟(現オリックス)の両エースの息詰まる投手戦で、スコアはゼロ行進が続く。そして8回裏、二死二、三塁、予選でも2ランを浴びた李承?(現千葉ロッテ)に、153キロの直球を左中間に適時二塁打され2点を献上。続く金東柱にもタイムリーを浴び計3失点で万事休す。日本は9回に1点を返したものの一歩及ばず、無念のメダルなしに終わった。なお、金メダルはキューバをゼロ封したアメリカが、3大会ぶりに獲得した。
| 位置 | NO. | 選手名 | 年齢 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 30 | 大田垣耕造 | 50 | 東芝 |
| コーチ | 33 | 林 裕幸 | 45 | 日石三菱 |
| 34 | 野村 収 | 54 | 野球評論家 | |
| 35 | 長崎慶一 | 50 | 野球評論家 | |
| 投手 | 11 | 土井善和 | 30 | 日本生命 |
| 12 | 河野昌人 | 22 | 広島東洋カープ | |
| 13 | 渡辺俊介 | 24 | 新日鉄君津 | |
| 14 | 吉見祐治 | 22 | 東北福祉大 | |
| 15 | 石川雅規 | 20 | 青山学院大 | |
| 16 | 山田秋親 | 22 | 立命館大 | |
| 17 | 杉内俊哉 | 19 | 三菱重工長崎 | |
| 18 | 松坂大輔 | 20 | 西武ライオンズ | |
| 19 | 杉浦正則 | 32 | 日本生命 | |
| 54 | 黒木知宏 | 26 | 千葉ロッテマリーンズ | |
| 捕手 | 2 | 鈴木郁洋 | 25 | 中日ドラゴンズ |
| 21 | 阿部慎之助 | 21 | 中央大 | |
| 22 | 野田浩輔 | 22 | 新日鉄君津 | |
| 内野手 | 3 | 松中信彦 | 26 | 福岡ダイエーホークス |
| 4 | 平馬 淳 | 25 | 東芝 | |
| 5 | 中村紀洋 | 27 | 大阪近鉄バファローズ | |
| 6 | 田中幸雄 | 32 | 日本ハムファイターズ | |
| 8 | 沖原佳典 | 28 | NTT東日本 | |
| 9 | 野上 修 | 26 | 日本生命 | |
| 外野手 | 1 | 田口 壮 | 31 | オリックス・ ブルーウェーブ |
| 10 | 梶山義彦 | 30 | 三菱自動車川崎 | |
| 24 | 飯塚智広 | 24 | NTT東日本 | |
| 25 | 廣瀬 純 | 21 | 法政大 | |
| 26 | 赤星憲広 | 24 | JR東日本 |
| キューバ | アメリカ | 韓国 | 日本 | オランダ | イタリア | オーストラリア | 南アフリカ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)キューバ | ××× | ○6−1 | ○6−5 | ○6−2 | ●2−4 | ○13−5 | ○1−0 | ○16−0 |
| (2)アメリカ | ●1−6 | ××× | ○4−0 | ○4−2 | ○6−2 | ○4−2 | ○12−1 | ○11−1 |
| (3)韓国 | ●5−6 | ●0−4 | ××× | ○7−6 | ○2−0 | ○10−2 | ●3−5 | ○13−3 |
| (4)日本 | ●2−6 | ●2−4 | ●6−7 | ××× | ○10−2 | ○6−1 | ○7−3 | ○8−0 |
| (5)オランダ | ○4−2 | ●2−6 | ●0−2 | ●2−10 | ××× | ○3−2 | ○6−4 | ●2−3 |
| (6)イタリア | ●5−13 | ●2−4 | ●2−10 | ●1−6 | ●2−3 | ××× | ○8−7 | ○13−0 |
| (7)オーストラリア | ●0−1 | ●1−12 | ○5−3 | ●3−7 | ●4−6 | ●7−8 | ××× | ○10−4 |
| (8)南アフリカ | ●0−16 | ●1−11 | ●3−13 | ●0−8 | ○3−2 | ●0−13 | ●4−10 | ××× |
※1・2位、3・4位、6・7位は当該対戦の勝敗により決定
情報提供:ベースボールマガジン社
Copyright(C) BASEBALL MAGAZINE SHA co,.ltd. All rights reserved.