
決勝日本 vs 韓国
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 韓国 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 日本 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | 7 | 1 |
侍の名のもと、全世代結束。
| 1 | JAPAN | 5796 | |
|---|---|---|---|
| 2 | USA | 5565 | |
| 3 | KOREA | 4987 | |
| 4 | CHINESE TAIPEI | 3569 | |
| 5 | CUBA | 3516 | |
| 6 | MEXICO | 3393 | |
| 7 | AUSTRALIA | 2440 | |
| 8 | NETHERLANDS | 2421 | |
| 9 | VENEZUELA | 2348 | |
| 10 | CANADA | 2186 |
2018年12月19日時点のランキング
| 1 | JAPAN | 2000 | |
|---|---|---|---|
| 2 | CANADA | 1300 | |
| 3 | CHINESE TAIPEI | 1297 | |
| 4 | USA | 1064 | |
| 5 | VENEZUELA | 989 | |
| 6 | AUSTRALIA | 904 | |
| 7 | CUBA | 537 | |
| 8 | KOREA | 500 | |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC | 433 | |
| 10 | HONG KONG | 363 |
2018年12月5日時点のランキング