オープニングラウンド 第1戦日本 vs ドイツ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | H | E | |
ドイツ | |||||||||
日本 |
オープニングラウンド(グループA) | ||
---|---|---|
7月25日(金) 15:30 |
![]() ![]() |
ASPAC Youth |
7月26日(土) 15:30 |
![]() ![]() |
ASPAC B |
7月27日(日) 19:30 |
![]() ![]() |
ASPAC Youth |
7月28日(月) 15:30 |
![]() ![]() |
ASPAC Youth |
7月29日(火) 11:30 |
![]() ![]() |
ASPAC Youth |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
1 | JAPAN | 6866 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CHINESE TAIPEI | 5498 | ![]() |
3 | VENEZUELA | 4846 | ![]() |
4 | MEXICO | 4729 | ![]() |
5 | USA | 4691 | ![]() |
6 | KOREA | 4487 | ![]() |
7 | NETHERLANDS | 3949 | ![]() |
8 | PANAMA | 3394 | ![]() |
9 | PUERTO RICO | 3340 | ![]() |
10 | CUBA | 3096 | ![]() |
2024年11月27日時点のランキング
1 | JAPAN | 1405 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | USA | 918 | ![]() |
3 | CANADA | 755 | ![]() |
4 | VENEZUELA | 745 | ![]() |
5 | CHINESE TAIPEI | 744 | ![]() |
6 | MEXICO | 741 | ![]() |
7 | PUERTO RICO | 490 | ![]() |
8 | HONG KONG | 377 | ![]() |
9 | CUBA | 350 | ![]() |
10 | KOREA | 313 | ![]() |
2024年8月6日時点のランキング