代表チーム

代表チーム > 2007年 > アジア野球選手権2007(北京オリンピックアジア予選) 各国代表チーム

参加大会一覧に戻る

アジア野球選手権2007(北京オリンピックアジア予選) 各国代表チーム

  • 大会概要
  • 試合日程
  • 試合結果
  • 予選リーグ勝敗表
  • 決勝リーグ勝敗表
  • 監督・コーチ
  • 日本代表チーム
  • 各国代表チーム
  • PHOTOアーカイブ

韓国代表

位置 氏名 背番号 身長 体重 所属
投手 オ・スンファン 11 178 92 サムスンライオンズ
チャン・ウォンサム 13 181 73 現代ユニコーンズ
リュ・テクヒョン 14 185 80 LGツインズ
チョン・ビョンホ 17 186 86 サムスンライオンズ
チョン・テヒョン 19 185 96 SKワイバーンズ
ハン・ギジュ 22 186 90 起亜タイガース
クォン・ヒョク 47 187 85 サムスンライオンズ
リュ・ジェグク 51 188 90 タンパベイ・デビルレイズ
パク・チャンホ 61 186 92 ヒューストン・アストロズ(AAA)
リュ・ヒョンジン 99 187 98 ハンファイーグルス
捕手 チン・ガプヨン 20 182 90 サムスンライオンズ
パク・キョンワン 26 178 87 SKワイバーンズ
チョ・インソン 44 183 90 LGツインズ
内野手 コ・ヨンミン 3 182 73 斗山ベアーズ
パク・ジンマン 7 177 78 サムスンライオンズ
チョン・グンウ 8 174 75 SKワイバーンズ
イ・デホ 10 192 100 ロッテ・ジャイアンツ
キム・ドンジュ 18 180 98 斗山ベアーズ
イ・ヒョンゴン 31 183 85 起亜タイガース
キム・ミンジェ 42 181 82 ハンファイーグルス
外野手 チャン・ソンホ 1 184 85 起亜タイガース
イ・ビョンギュ 9 186 86 中日ドラゴンズ
イ・テッグン 29 182 83 現代ユニコーンズ
イ・ジョンウク 39 176 77 斗山ベアーズ
イ・デヒョン 53 184 84 LGツインズ
ミン・ビョンホン 69 178 78 斗山ベアーズ

チャイニーズタイペイ代表

位置 氏名 背番号 身長 体重 所属
投手 リン・エンユィ 11 188 82 東北楽天ゴールデンイーグルス
リン・インジエ 19 185 86 東北楽天ゴールデンイーグルス
ツァオ・ジンホォイ 22 185 95 ロサンゼルス・ドジャース
ホアン・ジュンジョォン 32 180 87 LA NEWベアーズ
シュイ・ミンジエ  33 182 83 西武ライオンズ
ニ・フゥデェ 36 183 80 中信ホエールズ
ヤン・ジエンフゥ 46 179 78 興農ブルズ
シェン・ユィジエ 61 180 85 中信ホエールズ
ゴン・ボシュアン 86 185 98 トロント・ブルージェイズ(A)
捕手 イエ・ジュンジャン 27 178 88 興農ブルズ
ガオ・ジガン 34 178 75 統一ライオンズ
チェン・フォンミン 41 173 80 LA NEWベアーズ
内野手 フゥ・ジンロォン 3 180 86 ロサンゼルス・ドジャース
ヤン・ジョォンショウ 7 182 78 北海道日本ハムファイターズ
ヤン・セン 10 175 72 統一ライオンズ
リン・ジション 31 183 95 LA NEWベアーズ
ジャン・タイシャン 49 174 95 興農ブルズ
シエ・ジィアシエン 55 176 87 誠泰コアラズ
ガオ・グオチン 68 181 93 統一ライオンズ
ポン・ジォンミン 23 182 99 兄弟エレファンツ
外野手 チェン・ジンフォン 52 183 90 LA NEWベアーズ
リィウ・フゥハオ 56 180 77 統一ライオンズ
ジャン・ジエンミン 66 176 75 興農ブルズ
パン・ウション 68 178 82 統一ライオンズ

フィリピン代表

位置 氏名 背番号 身長 体重
投手 ラブラドル 1 175 79
バクライ 8 167 59
ビナラオ 16 177 83
ロブレス 30 167 65
バトゥート 42 177 85
デラカルサダ 45 168 72
捕手 ピネイロ 2 165 83
ロハ 6 172 73
内野手 ベラスケス 3 172 85
ゴメス 12 188 88
アンヘレス 13 167 75
ヒダルゴ 15 167 73
ロハス 17 167 84
タトル 21 168 82
オレリャナ 22 167 62
ヒメネス 24 170 77
カンラス 31 170 65
デルソコロ 50 167 75
ランセス 88 170 66
ローレル   177 81
外野手 レクト 7 167 73
クユガン 11 167 71
ポンセ 18 170 70
エンパシス 51 171 71