代表チーム > 2004年 > オリンピックアテネ大会 監督・コーチ

| ポジション・役職 | 監督 |
|---|---|
| 生年月日 | 1936.2.20 |
| 身長-体重 | 179cm-78kg |
| 投打 | 右右 |
| 出身校・球歴 | 佐倉一高−立教大−巨人(58〜74)−巨人監督(75〜80・93〜01) |
| プロ在籍年数 | 32年 |

| ポジション・ 役職 |
ヘッド兼打撃コーチ |
|---|---|
| 生年月日 | 1954.1.6 |
| 身長-体重 | 184cm-85kg |
| 投打 | 右右 |
| 出身校・球歴 | 安積商高−駒澤大−巨人(76〜89)−巨人コーチ(93〜94) |
| プロ在籍年数 | 16年 |

| ポジション・ 役職 |
投手コーチ |
|---|---|
| 生年月日 | 1955.8.30 |
| 身長-体重 | 177cm-75kg |
| 投打 | 左左 |
| 出身校・球歴 | 出雲商高−出雲市信用組合−広島(77〜98)−広島コーチ(99) |
| プロ在籍年数 | 23年 |

| ポジション・ 役職 |
守備・走塁コーチ |
|---|---|
| 生年月日 | 1958.10.22 |
| 身長-体重 | 173cm-80kg |
| 投打 | 右左 |
| 出身校・球歴 | 多々良学園高−中央大−横浜大洋・横浜(81〜93)−日本ハム(94)−横浜コーチ(01) |
| プロ在籍年数 | 15年 |