カナダ vs 日本 | 第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ | 野球日本代表 侍ジャパンオフィシャルサイト

野球日本代表 侍ジャパンオフィシャルサイト

メニュー

日本語 English

第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ
カナダ vs 日本

2016年9月3日(土) ドリームメインパーク 試合開始 19:00

  1 2 3 4 5 6 7 H E
日本 0 0 2 1 2 1 2 8 10 1
カナダ 0 2 0 0 0 0 0 2 3 3

日本

守備 打者 打席 打数 安打 打点 四死球 三振 犠打 犠飛 1 2 3 4 5 6 7
1 (三) 六角 彩子 5 5 3 0 0 1 0 0 見三振 - 右安打 遊 飛 - 中安打 中安打
2 (遊) 厚ヶ瀬 美姫 5 3 0 0 2 2 0 0 空三振 - 空三振 - 四 球 三ゴ失 四 球
3 (中) 三浦 伊織 5 3 2 0 2 0 0 0 中安打 - 四 球 - 捕安打 四 球 右 飛
4 (二) 川端 友紀 5 4 2 2 1 0 0 0 四 球 - 中安打 - 遊 飛 二ゴロ 右安打(2)
5 (左)右 寺部 歩美 5 3 0 0 2 1 0 0 三ゴロ - 三ゴロ - 死 球 四 球 見三振
6 (一) 金 由起子 4 3 1 1 1 1 0 0 - 三 飛 - 死 球 中安打(1) 空三振 -
7 (指) 田口 真奈 2 2 0 0 0 1 0 0 - 左 飛 - 空三振 - - -
打指 石田 悠紀子 2 2 0 0 0 0 0 0 - - - - 投ゴロ 投 直 -
8 (捕) 船越 千紘 4 3 0 0 1 0 0 0 - 左 飛 - 三ゴロ 四 球 - 遊 直
9 (右)左 小島 也弥 4 4 2 1 0 1 0 0 - - 二 直 左安打(1) 空三振 - 左線2
合計 41 32 10 4 9 7 0 0 - - - - - - -
投手 投球回 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
里 綾実 7 28 25 3 0 11 1 2 0 0 0 2 2
合計 7 28 25 3 0 11 1 2 0 0 0 2 2

カナダ

守備 打者 打席 打数 安打 打点 四死球 三振 犠打 犠飛 1 2 3 4 5 6 7
1 (二) N.LUCHANSKI 4 3 0 0 1 3 0 0 空三振 空三振 - - 死 球 - 空三振
2 (三) A.STEPHENSON 3 3 0 0 0 0 0 0 三ゴロ - 左 飛 - 二ゴロ - -
3 (左)右 K.LALOR 3 3 0 0 0 2 0 0 中 飛 - 空三振 - - 空三振 -
4 (指) P.JALBERT 2 2 0 0 0 2 0 0 - 空三振 空三振 - - - -
中左 R.HARTLEY 1 1 0 0 0 1 0 0 - - - - - 見三振 -
5 (右)中 J.FLANNIGAN 3 3 1 0 0 0 0 0 - 中安打 - 左 飛 - 一ゴロ -
6 (捕) J.GILROY 3 2 0 0 1 1 0 0 - 死 球 - 遊ゴロ - - 空三振
7 (中)投 C.ECCLES 2 2 0 0 0 1 0 0 - 空三振 - 投ゴロ - - -
M.ARMSTRONG 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
D.G?LINAS 1 1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 遊ゴ失
M.VALCKE 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - -
8 (一) K.PSOTA 3 2 1 0 1 0 0 0 - 四 球 - - 遊 飛 - 中安打
9 (遊) V.BOYD 3 3 1 2 0 1 0 0 - 左安打(2) - - 捕ゴロ - 空三振
合計 28 25 3 2 3 11 0 0 - - - - - - -
投手 投球回 打者 打数 安打 本塁打 三振 四球 死球 犠打 暴投 ボーク 失点 自責点
A.MILLS 4 1/3 24 19 6 0 4 3 2 0 2 0 5 4
C.ECCLES 1 2/3 10 7 1 0 2 3 0 0 2 0 1 0
M.ARMSTRONG 1 7 6 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2
合計 7 41 32 10 0 7 7 2 0 4 0 8 6

※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。

第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ

大会概要
第7回 WBSC 女子野球ワールドカップ 出場選手(2016年7月10日発表)

大会期間

2016年9月3日~11日

オープニングラウンド
9月3日(土)19:00 カナダ 2 - 8 日本
9月4日(日)14:00 日本 12 - 0 オランダ
9月5日(月)14:00 日本 18 - 0 インド

スーパーラウンド

9月7日(水) 14:00 ベネズエラ 2 - 7 日本
9月8日(木) 19:00 日本 10 - 0 チャイニーズ・タイペイ
9月9日(金) 19:00 日本 10 - 0 オーストラリア
9月10日(土)14:00 日本 6 - 0 韓国

決勝
9月11日(日)18:00 日本 10 - 0 カナダ

会場

韓国釜山広域市キジャン郡

侍ジャパン女子代表候補 マドンナジャパン座談会

【第1回】マドンナジャパンの注目3選手の素顔
【第2回】3選手がそれぞれに感じる女子野球界の変化を語る>
【第3回】マドンナを目指す全国の野球女子たちに伝えたいこと

PARTNERS

DIAMOND PARTNERS

  • 日本通運
  • MUFG

OFFICIAL TITLE PARTNER

  • ラグザス株式会社

OFFICIAL PARTNERS

  • JTB
  • KONAMI
  • 興和株式会社
  • 花王 SUCCESS
  • JAPAN AIRLINES
  • DOCTORAIR
  • 檸檬堂

SUPPORTING PARTNERS

  • LAWSONticket
  • UNIQLO
  • mizuno