2014
List of Players
Announced on 11/9/2014
#90 | Manager | KOKUBO Hiroki |
---|
#89 | Coach | KATORI Yoshitaka |
---|
#73 | Coach | NARAHARA Hiroshi |
---|
#88 | Coach | YANO Akihiro |
---|
#87 | Coach | NISHI Toshihisa |
---|
#41 | Coach | INABA Atsunori |
---|
#83 | Coach | MURAMATSU Arihito |
---|
#47 | Pitcher | IWATA Minoru | 阪神タイガース |
---|
#19 | Pitcher | KANEKO Chihiro | オリックス・バファローズ |
---|
#35 | Pitcher | MAKITA Kazuhisa |
---|
#15 | Pitcher | INOH Shoichi | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
#18 | Pitcher | MAEDA Kenta |
---|
#43 | Pitcher | TAKAHASHI Tomomi | 埼玉西武ライオンズ |
---|
#12 | Pitcher | MATSUBA Takahiro | オリックス・バファローズ |
---|
#21 | Pitcher | NISHI Yuki | オリックス・バファローズ |
---|
#14 | Pitcher | NORIMOTO Takahiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#26 | Pitcher | NISHINO Yuji | 千葉ロッテマリーンズ |
---|
#30 | Pitcher | TAKEDA Shota | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#17 | Pitcher | FUJINAMI Shintaro | 阪神タイガース |
---|
#16 | Pitcher | OHTANI Shohei |
---|
#37 | Catcher | SHIMA Motohiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#22 | Catcher | ITOH Hikaru | オリックス・バファローズ |
---|
#10 | Catcher | KOBAYASHI Seiji | 読売ジャイアンツ |
---|
#3 | Infielder | MATSUDA Nobuhiro | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#33 | Infielder | GINJI | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#6 | Infielder | SAKAMOTO Hayato | 読売ジャイアンツ |
---|
#13 | Infielder | NAKATA Sho | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
#4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke | 広島東洋カープ |
---|
#2 | Infielder | IMAMIYA Kenta | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#23 | Infielder | YAMADA Tetsuto | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
#7 | Outfielder | ITOI Yoshio | 阪神タイガース |
---|
#1 | Outfielder | UCHIKAWA Seiichi | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#44 | Outfielder | YANAGITA Yuki | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#9 | Outfielder | MARU Yoshihiro | 読売ジャイアンツ |
---|
#25 | Outfielder | TSUTSUGOH Yoshitomo | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
Announced on 11/6/2014
#90 | Manager | KOKUBO Hiroki |
---|
#89 | Coach | KATORI Yoshitaka |
---|
#73 | Coach | NARAHARA Hiroshi |
---|
#88 | Coach | YANO Akihiro |
---|
#87 | Coach | NISHI Toshihisa |
---|
#41 | Coach | INABA Atsunori |
---|
#83 | Coach | MURAMATSU Arihito |
---|
#47 | Pitcher | IWATA Minoru | 阪神タイガース |
---|
#19 | Pitcher | KANEKO Chihiro | オリックス・バファローズ |
---|
#35 | Pitcher | MAKITA Kazuhisa |
---|
#15 | Pitcher | INOH Shoichi | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
#18 | Pitcher | MAEDA Kenta |
---|
#43 | Pitcher | TAKAHASHI Tomomi | 埼玉西武ライオンズ |
---|
#12 | Pitcher | MATSUBA Takahiro | オリックス・バファローズ |
---|
#21 | Pitcher | NISHI Yuki | オリックス・バファローズ |
---|
#14 | Pitcher | NORIMOTO Takahiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#26 | Pitcher | NISHINO Yuji | 千葉ロッテマリーンズ |
---|
#30 | Pitcher | TAKEDA Shota | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#17 | Pitcher | FUJINAMI Shintaro | 阪神タイガース |
---|
#16 | Pitcher | OHTANI Shohei |
---|
#37 | Catcher | SHIMA Motohiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#22 | Catcher | ITOH Hikaru | オリックス・バファローズ |
---|
#10 | Catcher | KOBAYASHI Seiji | 読売ジャイアンツ |
---|
#3 | Infielder | MATSUDA Nobuhiro | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#33 | Infielder | GINJI | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#6 | Infielder | SAKAMOTO Hayato | 読売ジャイアンツ |
---|
#13 | Infielder | NAKATA Sho | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
#4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke | 広島東洋カープ |
---|
#2 | Infielder | IMAMIYA Kenta | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#23 | Infielder | YAMADA Tetsuto | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
#7 | Outfielder | ITOI Yoshio | 阪神タイガース |
---|
#1 | Outfielder | UCHIKAWA Seiichi | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#44 | Outfielder | YANAGITA Yuki | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#9 | Outfielder | MARU Yoshihiro | 読売ジャイアンツ |
---|
#60 | Outfielder | NAKAMURA Akira | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
Announced on 10/24/2014
#90 | Manager | KOKUBO Hiroki |
---|
#89 | Coach | KATORI Yoshitaka |
---|
#73 | Coach | NARAHARA Hiroshi |
---|
#88 | Coach | YANO Akihiro |
---|
#87 | Coach | NISHI Toshihisa |
---|
#41 | Coach | INABA Atsunori |
---|
#83 | Coach | MURAMATSU Arihito |
---|
#47 | Pitcher | IWATA Minoru | 阪神タイガース |
---|
#19 | Pitcher | KANEKO Chihiro | オリックス・バファローズ |
---|
#35 | Pitcher | MAKITA Kazuhisa |
---|
#15 | Pitcher | INOH Shoichi | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
#18 | Pitcher | MAEDA Kenta |
---|
#43 | Pitcher | TAKAHASHI Tomomi | 埼玉西武ライオンズ |
---|
#29 | Pitcher | OGAWA Yasuhiro | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
#12 | Pitcher | MATSUBA Takahiro | オリックス・バファローズ |
---|
#21 | Pitcher | NISHI Yuki | オリックス・バファローズ |
---|
#14 | Pitcher | NORIMOTO Takahiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#26 | Pitcher | NISHINO Yuji | 千葉ロッテマリーンズ |
---|
#17 | Pitcher | FUJINAMI Shintaro | 阪神タイガース |
---|
#16 | Pitcher | OHTANI Shohei |
---|
#37 | Catcher | SHIMA Motohiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#22 | Catcher | ITOH Hikaru | オリックス・バファローズ |
---|
#10 | Catcher | KOBAYASHI Seiji | 読売ジャイアンツ |
---|
#3 | Infielder | MATSUDA Nobuhiro | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#33 | Infielder | GINJI | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#6 | Infielder | SAKAMOTO Hayato | 読売ジャイアンツ |
---|
#13 | Infielder | NAKATA Sho | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
#4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke | 広島東洋カープ |
---|
#2 | Infielder | IMAMIYA Kenta | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#23 | Infielder | YAMADA Tetsuto | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
#7 | Outfielder | ITOI Yoshio | 阪神タイガース |
---|
#1 | Outfielder | UCHIKAWA Seiichi | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#44 | Outfielder | YANAGITA Yuki | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#9 | Outfielder | MARU Yoshihiro | 読売ジャイアンツ |
---|
#60 | Outfielder | NAKAMURA Akira | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
Announced on 10/9/2014
#90 | Manager | KOKUBO Hiroki |
---|
#89 | Coach | KATORI Yoshitaka |
---|
#73 | Coach | NARAHARA Hiroshi |
---|
#88 | Coach | YANO Akihiro |
---|
#87 | Coach | NISHI Toshihisa |
---|
#41 | Coach | INABA Atsunori |
---|
#83 | Coach | MURAMATSU Arihito |
---|
#19 | Pitcher | KANEKO Chihiro | オリックス・バファローズ |
---|
#35 | Pitcher | MAKITA Kazuhisa |
---|
#11 | Pitcher | KISHI Takayuki | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#15 | Pitcher | INOH Shoichi | 横浜DeNAベイスターズ |
---|
#18 | Pitcher | MAEDA Kenta |
---|
#43 | Pitcher | TAKAHASHI Tomomi | 埼玉西武ライオンズ |
---|
#29 | Pitcher | OGAWA Yasuhiro | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
#12 | Pitcher | MATSUBA Takahiro | オリックス・バファローズ |
---|
#21 | Pitcher | NISHI Yuki | オリックス・バファローズ |
---|
#14 | Pitcher | NORIMOTO Takahiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#26 | Pitcher | NISHINO Yuji | 千葉ロッテマリーンズ |
---|
#17 | Pitcher | FUJINAMI Shintaro | 阪神タイガース |
---|
#16 | Pitcher | OHTANI Shohei |
---|
#37 | Catcher | SHIMA Motohiro | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#22 | Catcher | ITOH Hikaru | オリックス・バファローズ |
---|
#10 | Catcher | KOBAYASHI Seiji | 読売ジャイアンツ |
---|
#3 | Infielder | MATSUDA Nobuhiro | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#33 | Infielder | GINJI | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
---|
#6 | Infielder | SAKAMOTO Hayato | 読売ジャイアンツ |
---|
#13 | Infielder | NAKATA Sho | 北海道日本ハムファイターズ |
---|
#4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke | 広島東洋カープ |
---|
#2 | Infielder | IMAMIYA Kenta | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#23 | Infielder | YAMADA Tetsuto | 東京ヤクルトスワローズ |
---|
#7 | Outfielder | ITOI Yoshio | 阪神タイガース |
---|
#1 | Outfielder | UCHIKAWA Seiichi | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#44 | Outfielder | YANAGITA Yuki | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
#9 | Outfielder | MARU Yoshihiro | 読売ジャイアンツ |
---|
#60 | Outfielder | NAKAMURA Akira | 福岡ソフトバンクホークス |
---|
Latest Article
![]() |
U-15 ASIA CHALLENGE MATCH 2019 roster announcement 10/18/2019 |
---|
![]() |
ENEOS SAMURAI JAPAN SERIES 2019 Japan vs Canada roster announcement 10/1/2019 |
---|
![]() |
2nd BFA Women's Baseball Asian Cup roster announcement 9/3/2019 |
---|
![]() |
29th U-18 Baseball World Cup roster announcement 8/20/2019 |
---|
![]() |
10th BFA U15 Baseball Championship roster announcement 7/24/2019 |
---|